Letzte 24 Stunden: | 13 Erdbeben | 5 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 132 Erdbeben | 45 Beben M2+ | 2 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 461 Erdbeben | 174 Beben M2+ | 14 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,464 Erdbeben | 526 Beben M2+ | 50 Beben M3+ | 6 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 5,790 Erdbeben | 2,073 Beben M2+ | 207 Beben M3+ | 20 Beben M4+ | 1 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (5 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 06:51 (GMT +12) (30. Jun. 2022 18:51 GMT) | 2.5 193 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:58 GMT) | 2.9 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 21:06 (GMT +12) (30. Jun. 2022 09:06 GMT) | 2.3 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 17:56 (GMT +12) (30. Jun. 2022 05:56 GMT) | 2.7 9.5 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 14:12 (GMT +12) (30. Jun. 2022 02:12 GMT) | 2.0 18 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 29. Juni 2022 GMT (6 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 05:24 (GMT +12) (29. Jun. 2022 17:24 GMT) | 2.5 24 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 03:08 (GMT +12) (29. Jun. 2022 15:08 GMT) | 3.0 21 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 01:44 (GMT +12) (29. Jun. 2022 13:44 GMT) | 2.4 15 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 01:02 (GMT +12) (29. Jun. 2022 13:02 GMT) | 2.1 14 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 14:13 (GMT +12) (29. Jun. 2022 02:13 GMT) | 2.3 171 km | New Zealand 1 Bericht | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 12:58 (GMT +12) (29. Jun. 2022 00:58 GMT) | 2.1 22 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Dienstag, 28. Juni 2022 GMT (6 Beben) | |||||
29. Jun. 2022 08:54 (GMT +12) (28. Jun. 2022 20:54 GMT) | 2.2 32 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 01:16 (GMT +12) (28. Jun. 2022 13:16 GMT) | 2.2 12 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 00:53 (GMT +12) (28. Jun. 2022 12:53 GMT) | 2.1 18 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 00:24 (GMT +12) (28. Jun. 2022 12:24 GMT) | 2.2 29 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
28. Jun. 2022 18:22 (GMT +12) (28. Jun. 2022 06:22 GMT) | 2.0 14 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |