Letzte 24 Stunden: | 19 Erdbeben | 10 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 7 Tage: | 159 Erdbeben | 56 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 601 Erdbeben | 260 Beben M2+ | 31 Beben M3+ | 3 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,751 Erdbeben | 747 Beben M2+ | 86 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 6,277 Erdbeben | 2,724 Beben M2+ | 281 Beben M3+ | 16 Beben M4+ | 5 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (20 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 11:31 (GMT +12) (30. Jun. 2022 23:31 GMT) | 1.8 38 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 11:15 (GMT +12) (30. Jun. 2022 23:15 GMT) | 1.0 14 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 10:42 (GMT +12) (30. Jun. 2022 22:42 GMT) | 2.1 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 09:28 (GMT +12) (30. Jun. 2022 21:28 GMT) | 2.2 3 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 09:19 (GMT +12) (30. Jun. 2022 21:19 GMT) | 1.9 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 09:16 (GMT +12) (30. Jun. 2022 21:16 GMT) | 2.9 2.9 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 07:35 (GMT +12) (30. Jun. 2022 19:35 GMT) | 4.0 141 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 07:12 (GMT +12) (30. Jun. 2022 19:12 GMT) | 2.0 151 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 06:51 (GMT +12) (30. Jun. 2022 18:51 GMT) | 2.5 193 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 05:43 (GMT +12) (30. Jun. 2022 17:43 GMT) | 1.6 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:46 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:46 GMT) | 2.7 95 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 21:06 (GMT +12) (30. Jun. 2022 09:06 GMT) | 2.3 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:55 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:55 GMT) | 0.8 18 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:18 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:18 GMT) | 1.8 15 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 19:02 (GMT +12) (30. Jun. 2022 07:02 GMT) | 1.9 21 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 18:09 (GMT +12) (30. Jun. 2022 06:09 GMT) | 1.7 5 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |