Letzte 24 Stunden: | 13 Erdbeben | 7 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 174 Erdbeben | 63 Beben M2+ | 2 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 644 Erdbeben | 283 Beben M2+ | 36 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,930 Erdbeben | 870 Beben M2+ | 102 Beben M3+ | 5 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 7,153 Erdbeben | 3,304 Beben M2+ | 376 Beben M3+ | 24 Beben M4+ | 4 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 05:14 (GMT +12) (30. Jun. 2022 17:14 GMT) | 2.2 12 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:46 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:46 GMT) | 2.7 95 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 29. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 07:51 (GMT +12) (29. Jun. 2022 19:51 GMT) | 2.9 200 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 13:57 (GMT +12) (29. Jun. 2022 01:57 GMT) | 2.8 199 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Dienstag, 28. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 22:35 (GMT +12) (28. Jun. 2022 10:35 GMT) | ? n/a | Near Auckland, Auckland, New Zealand (unconfirmed) Ich hab's gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte | |
Montag, 27. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 10:15 (GMT +12) (27. Jun. 2022 22:15 GMT) | 2.8 186 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
28. Jun. 2022 06:05 (GMT +12) (27. Jun. 2022 18:05 GMT) | 3.1 54 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
27. Jun. 2022 13:08 (GMT +12) (27. Jun. 2022 01:08 GMT) | 2.9 168 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 26. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
26. Jun. 2022 15:07 (GMT +12) (26. Jun. 2022 03:07 GMT) | 4.0 101 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Donnerstag, 23. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
24. Jun. 2022 11:35 (GMT +12) (23. Jun. 2022 23:35 GMT) | 3.6 145 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Montag, 20. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
21. Jun. 2022 11:11 (GMT +12) (20. Jun. 2022 23:11 GMT) | 2.9 134 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
21. Jun. 2022 09:32 (GMT +12) (20. Jun. 2022 21:32 GMT) | 2.8 211 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
20. Jun. 2022 15:09 (GMT +12) (20. Jun. 2022 03:09 GMT) | 3.3 49 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 19. Juni 2022 GMT (5 Beben) | |||||
20. Jun. 2022 09:11 (GMT +12) (19. Jun. 2022 21:11 GMT) | 4.0 63 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
19. Jun. 2022 23:57 (GMT +12) (19. Jun. 2022 11:57 GMT) | 2.8 17 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
19. Jun. 2022 23:53 (GMT +12) (19. Jun. 2022 11:53 GMT) | 3.2 113 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |