Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Sonoma County, Kalifornien, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 5 Mar 2021 13:23 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Sonoma County 3 Erdbeben der Stärke von 3.0 oder höher und 29 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 946 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.8 - 43 km nördlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA, am Donnerstag, 25. Feb 2021 um 11:30 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 3.1 - Napa County, 16 km östlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 07:53 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 1.8 - 5km SSW of Redwood Valley, CA, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 09:12 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.8 - 43 km nördlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA, am Donnerstag, 25. Feb 2021 um 11:30 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 3.1 - Napa County, 16 km östlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 07:53 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 1.8 - 5km SSW of Redwood Valley, CA, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 09:12 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Kalifornien

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Thu, 4 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
4. Mär. 2021 09:12 (GMT -8) (4 Mar 2021 17:12:00 GMT) | 1.8 0.2 km | (49 km) | 5km SSW of Redwood Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 07:53 (GMT -8) (4 Mar 2021 15:53:28 GMT) | 3.1 10.6 km | (58 km) | Napa County, 16 km östlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt - 14 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 17:37 (GMT -8) (4 Mar 2021 01:37:49 GMT) | 2.0 2.2 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
Wed, 3 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2. Mär. 2021 16:47 (GMT -8) (3 Mar 2021 00:47:51 GMT) | 1.9 7.4 km | Clear Lake (63 km) - California, USA | 6km ESE of St. Helena, CA, USA | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
1. Mär. 2021 14:33 (GMT -8) (1 Mar 2021 22:33:55 GMT) | 2.0 8.5 km | Clear Lake (105 km) - California, USA | 6km NNE of Santa Venetia, CA, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 14:26 (GMT -8) (1 Mar 2021 22:26:44 GMT) | 3.2 1 km | Clear Lake (23 km) - California, USA | 36 km nördlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 14:26 (GMT -8) (1 Mar 2021 22:26:05 GMT) | 2.6 1.3 km | Clear Lake (24 km) - California, USA | 3km SE of The Geysers, CA, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 11:14 (GMT -8) (1 Mar 2021 19:14:59 GMT) | 2.3 0.4 km | Clear Lake (22 km) - California, USA | 10km N of Cloverdale, CA, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 09:53 (GMT -8) (1 Mar 2021 17:53:04 GMT) | 1.8 9.6 km | Clear Lake (62 km) - California, USA | 4km SE of St. Helena, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 09:10 (GMT -8) (1 Mar 2021 17:10:45 GMT) | 2.5 1.8 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 5km WNW of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 07:20 (GMT -8) (1 Mar 2021 15:20:13 GMT) | 1.8 5 km | Clear Lake (123 km) - California, USA | 5km NE of Kensington, CA, USA | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 16:31 (GMT -8) (1 Mar 2021 00:31:03 GMT) | 2.3 0.8 km | Clear Lake (21 km) - California, USA | 0km NE of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
27. Feb. 2021 21:27 (GMT -8) (28 Feb 2021 05:27:23 GMT) | 2.3 3.9 km | Clear Lake (30 km) - California, USA | 18km ENE of Clearlake, CA, USA | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 20:43 (GMT -8) (28 Feb 2021 04:43:40 GMT) | 2.7 1 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | Sonoma County, 22 km südwestlich von Clearlake, Lake County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Feb. 2021 01:15 (GMT -8) (27 Feb 2021 09:15:02 GMT) | 1.9 2 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
26. Feb. 2021 15:13 (GMT -8) (26 Feb 2021 23:13:34 GMT) | 2.2 6.5 km | Clear Lake (38 km) - California, USA | 13km WNW of Calistoga, CA, USA | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
25. Feb. 2021 11:39 (GMT -8) (25 Feb 2021 19:39:59 GMT) | 2.4 2.4 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 6km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
25. Feb. 2021 11:30 (GMT -8) (25 Feb 2021 19:30:19 GMT) | 3.8 2.6 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 43 km nördlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA 6 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
24. Feb. 2021 06:47 (GMT -8) (24 Feb 2021 14:47:45 GMT) | 1.9 0.1 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 4km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
24. Feb. 2021 06:46 (GMT -8) (24 Feb 2021 14:46:31 GMT) | 2.1 0.3 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 4km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
24. Feb. 2021 03:12 (GMT -8) (24 Feb 2021 11:12:30 GMT) | 2.1 8.4 km | Clear Lake (60 km) - California, USA | 13km E of Angwin, CA, USA | Mehr | Karte |
24. Feb. 2021 03:07 (GMT -8) (24 Feb 2021 11:07:57 GMT) | 2.0 7.1 km | Clear Lake (61 km) - California, USA | 13km E of Angwin, CA, USA | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 17:38 (GMT -8) (24 Feb 2021 01:38:05 GMT) | 1.8 5.9 km | Clear Lake (41 km) - California, USA | 8km NE of Windsor, CA, USA | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
22. Feb. 2021 12:46 (GMT -8) (22 Feb 2021 20:46:46 GMT) | 1.8 1.4 km | Clear Lake (21 km) - California, USA | 1km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 21:41 (GMT -8) (22 Feb 2021 05:41:06 GMT) | 2.3 8.2 km | Clear Lake (146 km) - California, USA | 2km SE of Danville, CA, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
21. Feb. 2021 14:54 (GMT -8) (21 Feb 2021 22:54:31 GMT) | 1.8 1.4 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 3km SW of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 10:54 (GMT -8) (21 Feb 2021 18:54:18 GMT) | 2.3 2.2 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 8km WNW of Cobb, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sat, 20 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20. Feb. 2021 12:48 (GMT -8) (20 Feb 2021 20:48:09 GMT) | 1.8 1.9 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Feb. 2021 14:36 (GMT -8) (18 Feb 2021 22:36:22 GMT) | 1.8 1.7 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 6km WNW of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
16. Feb. 2021 16:23 (GMT -8) (17 Feb 2021 00:23:18 GMT) | 2.2 2.2 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 5km WNW of Cobb, CA, USA 7 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
16. Feb. 2021 14:31 (GMT -8) (16 Feb 2021 22:31:47 GMT) | 1.9 2.5 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 5km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
15. Feb. 2021 12:21 (GMT -8) (15 Feb 2021 20:21:36 GMT) | 1.9 1.9 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
15. Feb. 2021 12:21 (GMT -8) (15 Feb 2021 20:21:26 GMT) | 1.8 1.9 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 16:03 (GMT -8) (15 Feb 2021 00:03:18 GMT) | 2.2 10.2 km | Clear Lake (97 km) - California, USA | 4km SW of Green Valley, CA, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
13. Feb. 2021 14:05 (GMT -8) (13 Feb 2021 22:05:17 GMT) | 2.2 1.3 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km NE of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 03:14 (GMT -8) (13 Feb 2021 11:14:08 GMT) | 2.7 1.1 km | Clear Lake (120 km) - California, USA | Yuba County, 25 km nordöstlich von Yuba City, Sutter County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 01:44 (GMT -8) (13 Feb 2021 09:44:36 GMT) | 2.6 2.6 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 6km WNW of The Geysers, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 00:02 (GMT -8) (13 Feb 2021 08:02:43 GMT) | 2.2 0.9 km | Clear Lake (25 km) - California, USA | 3km SSW of Anderson Springs, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12. Feb. 2021 23:55 (GMT -8) (13 Feb 2021 07:55:27 GMT) | 2.4 1.5 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km ENE of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
12. Feb. 2021 14:51 (GMT -8) (12 Feb 2021 22:51:59 GMT) | 1.9 1.4 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 5km NNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 19:27 (GMT -8) (12 Feb 2021 03:27:53 GMT) | 1.9 5.8 km | Clear Lake (42 km) - California, USA | 10km E of Redwood Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 19:01 (GMT -8) (12 Feb 2021 03:01:10 GMT) | 1.9 1.6 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 5km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
10. Feb. 2021 13:45 (GMT -8) (10 Feb 2021 21:45:54 GMT) | 1.9 0.9 km | Clear Lake (21 km) - California, USA | 0km W of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
10. Feb. 2021 07:07 (GMT -8) (10 Feb 2021 15:07:17 GMT) | 1.9 2 km | Clear Lake (22 km) - California, USA | 2km WNW of Anderson Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
10. Feb. 2021 04:52 (GMT -8) (10 Feb 2021 12:52:37 GMT) | 1.8 0.9 km | Clear Lake (24 km) - California, USA | 4km SE of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 19:55 (GMT -8) (10 Feb 2021 03:55:24 GMT) | 1.9 10.9 km | Clear Lake (165 km) - California, USA | 4km ENE of Pleasanton, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 10:05 (GMT -8) (9 Feb 2021 18:05:10 GMT) | 2.1 2 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 00:08 (GMT -8) (9 Feb 2021 08:08:29 GMT) | 1.8 1.4 km | Clear Lake (22 km) - California, USA | 3km W of Anderson Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 11:16 (GMT -8) (8 Feb 2021 19:16:59 GMT) | 2.0 9.5 km | Clear Lake (130 km) - California, USA | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF., USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 08:24 (GMT -8) (8 Feb 2021 16:24:32 GMT) | 2.2 2.1 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | Sonoma County, 23 km südwestlich von Clearlake, Lake County, Kalifornien, USA | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 21:44 (GMT -8) (8 Feb 2021 05:44:03 GMT) | 2.2 2.7 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 7km NW of The Geysers, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 17:01 (GMT -8) (8 Feb 2021 01:01:40 GMT) | 2.6 6 km | Clear Lake (42 km) - California, USA | 9km ESE of Redwood Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7. Feb. 2021 10:50 (GMT -8) (7 Feb 2021 18:50:52 GMT) | 2.1 1.8 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 10km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Fri, 5 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
5. Feb. 2021 10:41 (GMT -8) (5 Feb 2021 18:41:11 GMT) | 1.8 5.7 km | Clear Lake (59 km) - California, USA | 10km NNW of Redwood Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
5. Feb. 2021 00:14 (GMT -8) (5 Feb 2021 08:14:30 GMT) | 1.9 0.6 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 9km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
4. Feb. 2021 17:11 (GMT -8) (5 Feb 2021 01:11:23 GMT) | 1.8 3.1 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 6km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
3. Feb. 2021 21:02 (GMT -8) (4 Feb 2021 05:02:21 GMT) | 2.1 1.3 km | Clear Lake (24 km) - California, USA | 3km SW of Anderson Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 4.6 x 1010 joules (12.7 megawatt hours, equivalent to 10.9 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |