Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Gulf of Alaska letzte 30 Tage
Aktualisiert 5 Mar 2021 06:27 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Gulf of Alaska 2 Erdbeben der Stärke von 5.0 oder höher, 10 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 34 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 247 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 568 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 5.3 - Matanuska-Susitna County, 13 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, am Samstag, 27. Feb 2021 um 09:59 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.3 - Gulf of Alaska, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 01:48 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.4 - 67 Km ENE of Pedro Bay, Alaska, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 20:27 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 5.3 - Matanuska-Susitna County, 13 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, am Samstag, 27. Feb 2021 um 09:59 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.3 - Gulf of Alaska, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 01:48 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.4 - 67 Km ENE of Pedro Bay, Alaska, USA, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 20:27 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Fri, 5 Mar 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
4. Mär. 2021 20:27 (GMT -9) (5 Mar 2021 05:27:16 GMT) | 2.4 125 km | (0 km) | 67 Km ENE of Pedro Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:23 (GMT -9) (5 Mar 2021 05:23:59 GMT) | 2.6 119 km | (0 km) | 75 Km E of Port Alsworth, Alaska, USA | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:23 (GMT -9) (5 Mar 2021 05:23:54 GMT) | 3.2 157 km | (0 km) | Kenai Peninsula County, 219 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 18:20 (GMT -7) (5 Mar 2021 01:20:02 GMT) | 2.0 | (161 km) | 81 Km N of Yakutat, Alaska, Canada | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 15:11 (GMT -9) (5 Mar 2021 00:11:28 GMT) | 3.6 30 km | (136 km) | Gulf of Alaska, 87 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Thu, 4 Mar 2021 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
4. Mär. 2021 11:48 (GMT -11) (4 Mar 2021 22:48:45 GMT) | 3.7 33 km | (170 km) | Gulf of Alaska, 117 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 01:48 (GMT -9) (4 Mar 2021 10:48:11 GMT) | 4.3 50 km | (64 km) | Gulf of Alaska, USA Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 01:04 (GMT -9) (4 Mar 2021 10:04:53 GMT) | 2.8 144 km | (104 km) | Gulf of Alaska, 22 km westlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
4 Mar 2021 09:08:52 GMT | 3.1 12 km | (385 km) | Gulf of Alaska, 255 km südöstlich von Kodiak, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4 Mar 2021 00:38:09 GMT | 4.3 39 km | (92 km) | Gulf of Alaska, 84 km südöstlich von King Cove, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4 Mar 2021 00:34:59 GMT | 3.9 48 km | (102 km) | Gulf of Alaska, 95 km südöstlich von King Cove, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4 Mar 2021 00:23:04 GMT | 3.0 12 km | (412 km) | Gulf of Alaska, 286 km südöstlich von Kodiak, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Wed, 3 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
3. Mär. 2021 06:05 (GMT -9) (3 Mar 2021 15:05:05 GMT) | 3.1 16 km | (145 km) | 37 km nördlich von Valdez, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 04:54 (GMT -9) (3 Mar 2021 13:54:03 GMT) | 4.6 32 km | (145 km) | Gulf of Alaska, 95 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 22:39 (GMT -9) (3 Mar 2021 07:39:15 GMT) | 3.4 3.3 km | (165 km) | 31 km nordwestlich von Valdez, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 20:35 (GMT -9) (3 Mar 2021 05:35:26 GMT) | 4.5 1 km | Spurr (25 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Matanuska-Susitna County, 111 km westlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 33 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
1. Mär. 2021 07:52 (GMT -9) (1 Mar 2021 16:52:44 GMT) | 3.3 103 km | (30 km) | Kenai Peninsula County, 187 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 22:04 (GMT -9) (1 Mar 2021 07:04:53 GMT) | 3.3 14 km | (144 km) | Haines County, 130 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 20:59 (GMT -9) (1 Mar 2021 05:59:19 GMT) | 2.9 5.6 km | (212 km) | Hoonah-Angoon County, 180 km westlich von Juneau, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28. Feb. 2021 08:54 (GMT -9) (28 Feb 2021 17:54:36 GMT) | 3.8 13 km | (143 km) | Valdez-Cordova County, 180 km östlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
27. Feb. 2021 13:13 (GMT -9) (27 Feb 2021 22:13:07 GMT) | 4.3 21 km | (114 km) | County, 80 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 09:59 (GMT -9) (27 Feb 2021 18:59:25 GMT) | 5.3 42 km | Spurr (120 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Matanuska-Susitna County, 13 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 231 Berichte | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 07:28 (GMT -9) (27 Feb 2021 16:28:13 GMT) | 2.9 70 km | (68 km) | Gulf of Alaska, 127 km östlich von Chignik Lagoon, Lake and Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Feb. 2021 18:00 (GMT -9) (27 Feb 2021 03:00:49 GMT) | 3.2 91 km | Iliamna (21 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Kenai Peninsula County, 204 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Feb. 2021 20:54 (GMT -9) (25 Feb 2021 05:54:49 GMT) | 2.8 17 km | Spurr (200 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Valdez-Cordova County, 90 km südöstlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
24. Feb. 2021 03:10 (GMT -9) (24 Feb 2021 12:10:23 GMT) | 4.2 2.9 km | (202 km) | County, 252 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 17:58 (GMT -9) (24 Feb 2021 02:58:29 GMT) | 3.2 98 km | Iliamna (41 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Gulf of Alaska, 73 km westlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
23. Feb. 2021 11:36 (GMT -9) (23 Feb 2021 20:36:03 GMT) | 2.8 25 km | (136 km) | Matanuska-Susitna County, 77 km nördlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
22. Feb. 2021 11:30 (GMT -9) (22 Feb 2021 20:30:07 GMT) | 2.8 56 km | (77 km) | Gulf of Alaska, 84 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
22. Feb. 2021 07:38 (GMT -9) (22 Feb 2021 16:38:38 GMT) | 3.5 46 km | (77 km) | Gulf of Alaska, 152 km nordöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
22 Feb 2021 11:08:21 GMT | 3.1 12 km | (236 km) | Nordpazifik, 251 km östlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
20. Feb. 2021 00:53 (GMT -9) (20 Feb 2021 09:53:10 GMT) | 2.8 134 km | Martin (28 km) - United States, Alaska Peninsula | Lake and Peninsula County, 196 km westlich von Kodiak Station, Kodiak Island County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 17:50 (GMT -9) (20 Feb 2021 02:50:57 GMT) | 2.9 33 km | Spurr (91 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Gulf of Alaska, 37 km westlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 17:50 (GMT -9) (20 Feb 2021 02:50:56 GMT) | 2.8 10.4 km | Spurr (82 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Gulf of Alaska, 51 km westlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
19 Feb 2021 09:36:44 GMT | 2.9 13 km | (422 km) | Nordpazifik, 272 km südöstlich von Chiniak, Kodiak Island County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 00:11 (GMT -9) (19 Feb 2021 09:11:05 GMT) | 3.0 | (33 km) | Valdez-Cordova County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 16:33 (GMT -11) (19 Feb 2021 03:33:16 GMT) | 3.5 28 km | (164 km) | Gulf of Alaska, 111 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
18. Feb. 2021 13:26 (GMT -9) (18 Feb 2021 22:26:04 GMT) | 2.8 | (31 km) | Lake and Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 11:07 (GMT -9) (18 Feb 2021 20:07:12 GMT) | 2.9 1.3 km | (231 km) | County, 60 km südöstlich von Yakutat, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18 Feb 2021 18:57:11 GMT | 3.3 10 km | (386 km) | Gulf of Alaska, 255 km südöstlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 06:18 (GMT -9) (18 Feb 2021 15:18:39 GMT) | 3.3 17 km | (269 km) | Gulf of Alaska, 235 km südöstlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 04:36 (GMT -9) (18 Feb 2021 13:36:12 GMT) | 4.1 138 km | Iliamna (8 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Kenai Peninsula County, 227 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
16. Feb. 2021 12:18 (GMT -11) (16 Feb 2021 23:18:55 GMT) | 3.7 28 km | (147 km) | Gulf of Alaska, 97 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16. Feb. 2021 13:18 (GMT -9) (16 Feb 2021 22:18:49 GMT) | 3.2 91 km | (34 km) | Gulf of Alaska, 81 km westlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
16. Feb. 2021 12:48 (GMT -9) (16 Feb 2021 21:48:28 GMT) | 3.0 157 km | Iliamna (38 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Lake and Peninsula County, 226 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16. Feb. 2021 12:16 (GMT -9) (16 Feb 2021 21:16:08 GMT) | 3.1 164 km | Iliamna (37 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Lake and Peninsula County, 222 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
15. Feb. 2021 23:24 (GMT -9) (16 Feb 2021 08:24:08 GMT) | 2.9 1.9 km | (132 km) | Gulf of Alaska, 91 km nordöstlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
15. Feb. 2021 16:44 (GMT -11) (16 Feb 2021 03:44:29 GMT) | 3.5 25 km | (185 km) | Gulf of Alaska, 113 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14. Feb. 2021 21:37 (GMT -9) (15 Feb 2021 06:37:29 GMT) | 3.6 46 km | (91 km) | 27 km südlich von Kalifornsky, Kenai Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 14 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
14. Feb. 2021 08:54 (GMT -9) (14 Feb 2021 17:54:27 GMT) | 2.8 66 km | (41 km) | Gulf of Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 05:49 (GMT -10) (14 Feb 2021 15:49:06 GMT) | 2.9 30 km | (151 km) | Gulf of Alaska, 63 km nordöstlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
13. Feb. 2021 04:20 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:20:02 GMT) | 3.4 29 km | (94 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 04:08 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:08:55 GMT) | 5.3 39 km | (86 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
12 Feb 2021 14:14:46 GMT | 3.5 16 km | (183 km) | Nordpazifik, 134 km südlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 16:48 (GMT -9) (12 Feb 2021 01:48:01 GMT) | 2.8 30 km | Iliamna (46 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Gulf of Alaska, 30 km westlich von Anchor Point, Kenai Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 11 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
11. Feb. 2021 11:08 (GMT -9) (11 Feb 2021 20:08:53 GMT) | 4.0 73 km | Fourpeaked (22 km) - United States, Alaska Peninsula | Gulf of Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
9. Feb. 2021 23:00 (GMT -9) (10 Feb 2021 08:00:34 GMT) | 3.5 34 km | (116 km) | Gulf of Alaska, 204 km östlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 03:31 (GMT -9) (9 Feb 2021 12:31:06 GMT) | 2.9 10.1 km | (30 km) | Gulf of Alaska, 194 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 23:16 (GMT -9) (9 Feb 2021 08:16:08 GMT) | 3.3 104 km | Redoubt (28 km) | Kenai Peninsula County, 183 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 19:11 (GMT -9) (9 Feb 2021 04:11:16 GMT) | 2.8 0.1 km | (206 km) | County, Alaska, USA, 241 km südwestlich von Whitehorse, Yukon, Kanada | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 02:52 (GMT -9) (8 Feb 2021 11:52:08 GMT) | 3.5 | (205 km) | County, 243 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 00:42 (GMT -9) (8 Feb 2021 09:42:20 GMT) | 4.8 1 km | (143 km) | County, British Columbia, 253 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 22:12 (GMT -9) (8 Feb 2021 07:12:56 GMT) | 3.1 144 km | Martin (49 km) - United States, Alaska Peninsula | Lake and Peninsula County, 211 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
7 Feb 2021 20:24:22 GMT | 2.8 42 km | (191 km) | Nordpazifik, 64 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
6. Feb. 2021 19:49 (GMT -9) (7 Feb 2021 04:49:02 GMT) | 3.3 6.8 km | (114 km) | Gulf of Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
6. Feb. 2021 16:20 (GMT -9) (7 Feb 2021 01:20:59 GMT) | 3.5 35 km | (96 km) | Gulf of Alaska, 28 km östlich von Big Koniuji, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6. Feb. 2021 09:39 (GMT -9) (6 Feb 2021 18:39:50 GMT) | 4.8 50 km | Dutton (13 km) - United States, Alaska Peninsula | Gulf of Alaska, 54 km südlich von Wosnesenski, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 5 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Feb. 2021 16:03 (GMT -9) (5 Feb 2021 01:03:02 GMT) | 3.0 108 km | Redoubt (47 km) | Gulf of Alaska, 167 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Feb. 2021 05:27 (GMT -9) (4 Feb 2021 14:27:40 GMT) | 2.8 | (194 km) | County, Alaska, USA, 230 km südwestlich von Whitehorse, Yukon, Kanada | Mehr | Karte |
Wed, 3 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
3. Feb. 2021 13:16 (GMT -9) (3 Feb 2021 22:16:37 GMT) | 2.9 | (68 km) | Gulf of Alaska, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.5 x 1013 joules (4.24 gigawatt hours, equivalent to 3647 tons of TNT or 0.2 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |