Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Marmarameer letzte 30 Tage
Aktualisiert 13 Apr 2021 09:43 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Marmarameer 2 Erdbeben der Stärke von 3.0 oder höher und 24 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 79 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.7 - Marmarameer, 23 km nordöstlich von Bandırma, Balıkesir, Türkei, am Montag, 22. Mär 2021 um 00:33 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.9 - Marmarameer, 5 km nordöstlich von Mudanya, Bursa, Türkei, am Montag, 12. Apr 2021 um 12:36 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 1.6 - 2.5 km nordöstlich von Eskişehir, Türkei, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 07:45 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.7 - Marmarameer, 23 km nordöstlich von Bandırma, Balıkesir, Türkei, am Montag, 22. Mär 2021 um 00:33 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.9 - Marmarameer, 5 km nordöstlich von Mudanya, Bursa, Türkei, am Montag, 12. Apr 2021 um 12:36 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 1.6 - 2.5 km nordöstlich von Eskişehir, Türkei, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 07:45 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Apr 2021 07:45:11 GMT | 1.6 9.2 km | (212 km) | 2.5 km nordöstlich von Eskişehir, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 12 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
12 Apr 2021 12:36:00 GMT | 2.9 5 km | (204 km) | Marmarameer, 5 km nordöstlich von Mudanya, Bursa, Türkei Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
12 Apr 2021 07:02:42 GMT | 1.7 19 km | (248 km) | Marmarameer, 10.2 km nordöstlich von Yalova, Türkei | Mehr | Karte |
12 Apr 2021 00:20:47 GMT | 2.3 10 km | (256 km) | Ägäisches Meer, 31 km südwestlich von Çanakkale, Türkei | Mehr | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
11 Apr 2021 19:12:51 GMT | 1.8 14 km | (231 km) | 19 km westlich von Yalova, Türkei | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
10 Apr 2021 18:44:52 GMT | 2.2 8.1 km | (163 km) | 19 km östlich von Mustafakemalpaşa, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 00:47:12 GMT | 2.3 7.3 km | (247 km) | Marmarameer, 33 km südwestlich von Büyükçekmece, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9 Apr 2021 15:57:42 GMT | 1.9 12 km | (222 km) | 37 km südwestlich von Ezine, Camikebir, Çanakkale, Turkey | Mehr | Karte |
9. Apr. 2021 03:38 (GMT +3) (9 Apr 2021 00:38:59 GMT) | 1.7 5.4 km | (250 km) | Marmarameer, 25 km südlich von Siliviri, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
8. Apr. 2021 14:56 (GMT +3) (8 Apr 2021 11:56:46 GMT) | 2.0 12 km | (254 km) | Marmarameer, 20 km südlich von Siliviri, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 13:39 (GMT +3) (8 Apr 2021 10:39:29 GMT) | 1.8 13 km | (254 km) | Bolu, 51 km nördlich von Eskişehir, Türkei | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 13:27 (GMT +3) (8 Apr 2021 10:27:45 GMT) | 1.6 8.9 km | (257 km) | Bolu, 52 km nordöstlich von Eskişehir, Türkei | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 13:25 (GMT +3) (8 Apr 2021 10:25:32 GMT) | 1.6 8.1 km | (258 km) | Bolu, 51 km nordöstlich von Eskişehir, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 20:07 (GMT +3) (7 Apr 2021 17:07:51 GMT) | 2.1 13 km | (252 km) | Marmarameer, 22 km südlich von Siliviri, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 19:58 (GMT +3) (7 Apr 2021 16:58:24 GMT) | 2.4 9.9 km | (139 km) | 46 km westlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
6. Apr. 2021 19:16 (GMT +3) (6 Apr 2021 16:16:30 GMT) | 1.8 3.9 km | (259 km) | Ägäisches Meer, 73 km südwestlich von Çanakkale, Turkey | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 12:29 (GMT +3) (6 Apr 2021 09:29:05 GMT) | 2.2 6.2 km | (236 km) | 9.7 km östlich von Osmaneli, Bilecik, Türkei | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 12:05 (GMT +3) (6 Apr 2021 09:05:40 GMT) | 1.6 | (273 km) | 18 km südlich von Akyazı, Sakarya, Turkey | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 06:48 (GMT +3) (6 Apr 2021 03:48:14 GMT) | 1.7 10.7 km | (227 km) | 23 km westlich von Yalova, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5. Apr. 2021 15:05 (GMT +3) (5 Apr 2021 12:05:45 GMT) | 1.9 6.8 km | (120 km) | 6.1 km südwestlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 03:48 (GMT +3) (5 Apr 2021 00:48:30 GMT) | 1.9 13 km | (237 km) | 37 km südlich von Tekirdağ, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
4 Apr 2021 18:53:44 GMT | 1.9 15 km | (212 km) | 8.2 km westlich von Biga, Çanakkale, Turkey | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 12:43 (GMT +3) (4 Apr 2021 09:43:42 GMT) | 1.9 5.2 km | (113 km) | 12 km südöstlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 12:26 (GMT +3) (4 Apr 2021 09:26:43 GMT) | 1.9 | (149 km) | 37 km südwestlich von Bursa, Osmangazi, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
4. Apr. 2021 00:30 (GMT +3) (3 Apr 2021 21:30:33 GMT) | 2.4 10 km | (274 km) | Ägäisches Meer, 34 km nordwestlich von Çanakkale, Türkei | Mehr | Karte |
3 Apr 2021 10:14:21 GMT | 2.0 | (214 km) | 18 km nordwestlich von Eskişehir, Turkey | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 12:33 (GMT +3) (3 Apr 2021 09:33:51 GMT) | 1.8 6.8 km | (144 km) | 7.4 km südlich von Orhaneli, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2 Apr 2021 22:11:05 GMT | 1.9 10.9 km | (253 km) | Marmarameer, 21 km südlich von Siliviri, Istanbul, Turkey | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 01:19 (GMT +3) (1 Apr 2021 22:19:08 GMT) | 1.7 9.5 km | (251 km) | Marmarameer, 23 km südlich von Siliviri, Istanbul, Turkey | Mehr | Karte |
1 Apr 2021 15:46:56 GMT | 1.8 5.2 km | (216 km) | 15 km nordwestlich von Erdek, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 15:33 (GMT +3) (1 Apr 2021 12:33:16 GMT) | 2.1 41 km | (339 km) | Griechenland, 10.9 km nordwestlich von Uzunköprü, Edirne, Türkei | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 11:16 (GMT +3) (1 Apr 2021 08:16:43 GMT) | 2.0 17 km | (253 km) | Marmarameer, 21 km südlich von Siliviri, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 10:44 (GMT +3) (1 Apr 2021 07:44:49 GMT) | 1.9 10.6 km | (251 km) | Marmarameer, 23 km südlich von Siliviri, Istanbul, Turkey | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 08:02 (GMT +3) (1 Apr 2021 05:02:57 GMT) | 2.5 12 km | (252 km) | Marmarameer, 22 km südlich von Siliviri, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
31. Mär. 2021 03:09 (GMT +3) (31 Mar 2021 00:09:58 GMT) | 3.0 10 km | (259 km) | Ägäisches Meer, 39 km westlich von Ezine, Camikebir, Çanakkale, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
30. Mär. 2021 00:12 (GMT +3) (29 Mar 2021 21:12:25 GMT) | 1.9 7.3 km | (238 km) | Marmarameer, 37 km südlich von Siliviri, Istanbul, Turkey | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 17:49 (GMT +3) (29 Mar 2021 14:49:44 GMT) | 1.8 | (216 km) | 7.9 km nördlich von Bilecik, Turkey | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 13:35 (GMT +3) (29 Mar 2021 10:35:55 GMT) | 1.8 | (144 km) | 14 km westlich von Orhaneli, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
28. Mär. 2021 23:27 (GMT +3) (28 Mar 2021 20:27:40 GMT) | 1.7 7.7 km | (246 km) | Marmarameer, 48 km südöstlich von Tekirdağ, Turkey | Mehr | Karte |
28. Mär. 2021 21:52 (GMT +3) (28 Mar 2021 18:52:53 GMT) | 2.0 7 km | (245 km) | Marmarameer, 45 km südöstlich von Tekirdağ, Türkei | Mehr | Karte |
28. Mär. 2021 13:26 (GMT +3) (28 Mar 2021 10:26:40 GMT) | 1.7 | (229 km) | 9.9 km südwestlich von Yalova, Turkey | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Mär. 2021 23:12 (GMT +3) (27 Mar 2021 20:12:53 GMT) | 2.8 9 km | (213 km) | Marmarameer, 24 km nordöstlich von Bandırma, Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
26. Mär. 2021 21:11 (GMT +3) (26 Mar 2021 18:11:55 GMT) | 2.4 9.3 km | (153 km) | 24 km östlich von Mustafakemalpaşa, Bursa, Türkei | Mehr | Karte |
26 Mar 2021 16:20:45 GMT | 1.8 5.9 km | (255 km) | Marmarameer, 15 km westlich von Gebze, Kocaeli, Turkey | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 18:50 (GMT +3) (26 Mar 2021 15:50:18 GMT) | 2.2 7 km | (153 km) | 26 km östlich von Mustafakemalpaşa, Bursa, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25. Mär. 2021 07:23 (GMT +3) (25 Mar 2021 04:23:06 GMT) | 1.7 18 km | (235 km) | Ägäisches Meer, 48 km nordwestlich von Lesvos, Greece | Mehr | Karte |
Wed, 24 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Mär. 2021 09:05 (GMT +3) (24 Mar 2021 06:05:10 GMT) | 1.7 9.9 km | (175 km) | 14 km östlich von Gönen, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
23. Mär. 2021 13:45 (GMT +3) (23 Mar 2021 10:45:16 GMT) | 1.8 7.4 km | (105 km) | 22 km südöstlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
23. Mär. 2021 05:12 (GMT +3) (23 Mar 2021 02:12:07 GMT) | 1.7 6.4 km | (230 km) | 16 km westlich von Yalova, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
22. Mär. 2021 05:30 (GMT +3) (22 Mar 2021 02:30:51 GMT) | 1.7 20 km | (210 km) | Marmarameer, 21 km nordöstlich von Bandırma, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
22. Mär. 2021 00:33 (GMT +3) (21 Mar 2021 21:33:56 GMT) | 3.7 11 km | (212 km) | Marmarameer, 23 km nordöstlich von Bandırma, Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 20:27 (GMT +3) (21 Mar 2021 17:27:14 GMT) | 1.7 7.7 km | (230 km) | Ägäisches Meer, Turkey, 45 km nordwestlich von Lesvos, Greece | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
20. Mär. 2021 22:22 (GMT +3) (20 Mar 2021 19:22:21 GMT) | 1.9 5.3 km | (105 km) | 23 km südöstlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
20. Mär. 2021 16:06 (GMT +2) (20 Mar 2021 14:06:05 GMT) | 2.3 7.8 km | (251 km) | Ägäisches Meer, 56 km nordwestlich von Lesvos, Griechenland | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
19. Mär. 2021 02:07 (GMT +3) (18 Mar 2021 23:07:00 GMT) | 1.9 4.5 km | (215 km) | 8.4 km nördlich von Bilecik, Turkey | Mehr | Karte |
18. Mär. 2021 12:52 (GMT +3) (18 Mar 2021 09:52:42 GMT) | 2.6 5.1 km | (202 km) | 21 km östlich von Ezine, Camikebir, Çanakkale, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 17 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
17. Mär. 2021 13:30 (GMT +2) (17 Mar 2021 11:30:49 GMT) | 2.0 10.9 km | (304 km) | Ägäisches Meer, 23 km östlich von Samothrace, Griechenland | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 13:26 (GMT +2) (17 Mar 2021 11:26:20 GMT) | 1.9 21 km | (310 km) | Ägäisches Meer, 17 km östlich von Samothrace, Greece | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 10:26:23 GMT | 1.8 5.3 km | (123 km) | 25 km südwestlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 11:43 (GMT +3) (17 Mar 2021 08:43:24 GMT) | 2.4 | (304 km) | Schwarzes Meer, 5.2 km nordwestlich von Chile, Istanbul, Türkei | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 04:29 (GMT +2) (17 Mar 2021 02:29:16 GMT) | 2.6 10 km | (316 km) | 51 km südwestlich von Alexandroupolis, Griechenland | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 04:29 (GMT +2) (17 Mar 2021 02:29:06 GMT) | 2.9 8 km | (372 km) | 11 km östlich von Komotini, Griechenland | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17. Mär. 2021 00:39 (GMT +3) (16 Mar 2021 21:39:16 GMT) | 1.6 5.6 km | (224 km) | 6.7 km nordwestlich von Orhangazi, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 15 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
15. Mär. 2021 20:15 (GMT +3) (15 Mar 2021 17:15:53 GMT) | 1.9 12 km | (130 km) | 16 km südlich von Susurluk, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 11:21 (GMT +3) (15 Mar 2021 08:21:04 GMT) | 1.9 5.4 km | (225 km) | 25 km westlich von Yalova, Turkey | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 11:16 (GMT +3) (15 Mar 2021 08:16:43 GMT) | 1.7 | (137 km) | 14 km nordwestlich von Tavşanlı, Kütahya, Turkey | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 05:31 (GMT +3) (15 Mar 2021 02:31:05 GMT) | 1.9 7.9 km | (178 km) | 11 km östlich von Gönen, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 14 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
14. Mär. 2021 20:24 (GMT +3) (14 Mar 2021 17:24:10 GMT) | 1.7 7.2 km | (199 km) | 22 km nördlich von Karacabey, Bursa, Turkey | Mehr | Karte |
14. Mär. 2021 18:09 (GMT +3) (14 Mar 2021 15:09:40 GMT) | 2.0 8 km | (177 km) | 10.7 km östlich von Gönen, Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.3 x 1010 joules (9.28 megawatt hours, equivalent to 7.98 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |