Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Bergama, Izmir, Türkei, letzte 30 Tage
Aktualisiert 13 Apr 2021 17:03 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Bergama 1 Beben der Stärke 3.1 und 28 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 48 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.1 - 18 km östlich von Soma, Manisa, Türkei, am Samstag, 3. Apr 2021 um 15:44 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 1.6 - 12 km östlich von Soma, Manisa, Türkei, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 04:29 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.1 - 18 km östlich von Soma, Manisa, Türkei, am Samstag, 3. Apr 2021 um 15:44 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 1.6 - 12 km östlich von Soma, Manisa, Türkei, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 04:29 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Turkey | Izmir

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Apr 2021 04:29:12 GMT | 1.6 3.7 km | (84 km) | 12 km östlich von Soma, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 12 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12 Apr 2021 10:21:27 GMT | 1.7 10.5 km | (130 km) | Ägäisches Meer, 3.8 km nördlich von Aliağa, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
11 Apr 2021 20:12:24 GMT | 2.4 8 km | (67 km) | 11 km nördlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
11 Apr 2021 08:39:44 GMT | 2.3 | (89 km) | 24 km nordöstlich von Soma, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
10 Apr 2021 08:38:47 GMT | 2.1 7.4 km | (78 km) | 7.5 km südöstlich von Kırkağaç, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 05:41:58 GMT | 2.0 9 km | (107 km) | 28 km südwestlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 00:55:36 GMT | 2.4 14 km | (128 km) | 21 km südwestlich von Bergama, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
9. Apr. 2021 02:35 (GMT +3) (8 Apr 2021 23:35:11 GMT) | 1.6 12 km | (156 km) | Ägäisches Meer, 16 km nordwestlich von Foça, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 16:49 (GMT +3) (8 Apr 2021 13:49:11 GMT) | ? n/a | (172 km) | 1 km südwestlich von Mytilini, Lesvos, Nördliche Ägäis, Griechenland (unconfirmed) Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 05:29 (GMT +3) (8 Apr 2021 02:29:33 GMT) | 1.7 18 km | (85 km) | 8.2 km nördlich von Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 19:58 (GMT +3) (7 Apr 2021 16:58:24 GMT) | 2.4 9.9 km | (139 km) | 46 km westlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 08:33 (GMT +3) (7 Apr 2021 05:33:48 GMT) | 2.5 12 km | (171 km) | 27 km westlich von Foça, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6. Apr. 2021 17:25 (GMT +3) (6 Apr 2021 14:25:13 GMT) | 2.2 7 km | (55 km) | 15 km nordöstlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
5 Apr 2021 23:49:53 GMT | 1.7 10.3 km | (156 km) | Ägäisches Meer, 29 km nordwestlich von Aliağa, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 23:31 (GMT +3) (5 Apr 2021 20:31:52 GMT) | 1.9 6.8 km | (157 km) | Ägäisches Meer, 22 km südöstlich von Mytilini, Greece | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 15:05 (GMT +3) (5 Apr 2021 12:05:45 GMT) | 1.9 6.8 km | (120 km) | 6.1 km südwestlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 03:05 (GMT +3) (5 Apr 2021 00:05:37 GMT) | 2.9 10 km | (173 km) | Ägäisches Meer, 22 km südlich von Mytilini, Griechenland | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
5. Apr. 2021 02:41 (GMT +3) (4 Apr 2021 23:41:24 GMT) | 2.1 12 km | (158 km) | Ägäisches Meer, 21 km südöstlich von Mytilini, Griechenland | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 12:43 (GMT +3) (4 Apr 2021 09:43:42 GMT) | 1.9 5.2 km | (113 km) | 12 km südöstlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 06:50 (GMT +3) (4 Apr 2021 03:50:51 GMT) | 2.3 7 km | (72 km) | 17 km nördlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
3. Apr. 2021 19:13 (GMT +3) (3 Apr 2021 16:13:18 GMT) | 2.2 7.9 km | (90 km) | Manisa, 19 km südwestlich von Bigadiç, Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 15:44 (GMT +3) (3 Apr 2021 12:44:00 GMT) | 3.1 5 km | (81 km) | 18 km östlich von Soma, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
3 Apr 2021 10:43:41 GMT | 1.6 8.1 km | (78 km) | 10 km östlich von Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 16:02 (GMT +3) (2 Apr 2021 13:02:01 GMT) | 2.2 16 km | (57 km) | 17 km südöstlich von Burhaniye, Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
2 Apr 2021 01:02:34 GMT | 1.6 7.7 km | (156 km) | Ägäisches Meer, 29 km nordwestlich von Aliağa, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
1 Apr 2021 09:20:25 GMT | 1.9 | (93 km) | 8 km südwestlich von Soma, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 11:42 (GMT +3) (1 Apr 2021 08:42:57 GMT) | 1.7 3.6 km | (55 km) | 18 km südlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
31. Mär. 2021 15:20 (GMT +3) (31 Mar 2021 12:20:41 GMT) | 1.5 | (89 km) | 4.5 km westlich von Kırkağaç, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
29. Mär. 2021 22:39 (GMT +3) (29 Mar 2021 19:39:07 GMT) | 1.5 10.2 km | (126 km) | 3.5 km nordöstlich von Aliağa, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28. Mär. 2021 05:56 (GMT +3) (28 Mar 2021 02:56:08 GMT) | 1.7 11 km | (77 km) | 14 km nordöstlich von Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Mär. 2021 11:55 (GMT +3) (27 Mar 2021 08:55:46 GMT) | 1.7 | (93 km) | 7.1 km südwestlich von Soma, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
26. Mär. 2021 16:32 (GMT +3) (26 Mar 2021 13:32:32 GMT) | 2.3 23 km | (136 km) | 18 km westlich von Menemen, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 16:32 (GMT +3) (26 Mar 2021 13:32:32 GMT) | 2.1 6.8 km | (144 km) | Ägäisches Meer, 8.3 km südlich von Foça, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
25 Mar 2021 20:27:57 GMT | 1.6 7 km | (72 km) | 15 km nördlich von Thyatira, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
25. Mär. 2021 21:55 (GMT +3) (25 Mar 2021 18:55:13 GMT) | 1.8 3.4 km | (52 km) | 9.8 km südöstlich von Thyatira, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
25. Mär. 2021 20:42 (GMT +3) (25 Mar 2021 17:42:50 GMT) | 1.8 6.8 km | (148 km) | Ägäisches Meer, 8.9 km südlich von Foça, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
25 Mar 2021 13:58:30 GMT | 2.0 10.1 km | (130 km) | Ägäisches Meer, 10.1 km nördlich von Aliağa, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
25 Mar 2021 07:36:53 GMT | 1.6 | (96 km) | 12 km südwestlich von Soma, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
25. Mär. 2021 08:09 (GMT +3) (25 Mar 2021 05:09:24 GMT) | 2.0 5.5 km | (76 km) | 20 km nördlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
25. Mär. 2021 05:15 (GMT +3) (25 Mar 2021 02:15:50 GMT) | 1.6 5.7 km | (115 km) | 5.5 km nordöstlich von Menemen, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
24. Mär. 2021 02:39 (GMT +3) (23 Mar 2021 23:39:43 GMT) | 1.7 9.3 km | (131 km) | 17 km südwestlich von Bergama, Izmir, Turkey | Mehr | Karte |
23. Mär. 2021 20:49 (GMT +3) (23 Mar 2021 17:49:11 GMT) | 2.3 10.7 km | (59 km) | 18 km nordöstlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
22. Mär. 2021 16:47 (GMT +3) (22 Mar 2021 13:47:10 GMT) | 2.0 7 km | (124 km) | 4.7 km südöstlich von Aliağa, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
22. Mär. 2021 05:48 (GMT +3) (22 Mar 2021 02:48:43 GMT) | 2.4 7 km | (77 km) | 15 km nordöstlich von Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
21. Mär. 2021 16:54 (GMT +3) (21 Mar 2021 13:54:54 GMT) | 2.0 11 km | (77 km) | 13 km nordöstlich von Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 09:50 (GMT +3) (21 Mar 2021 06:50:37 GMT) | 2.2 6.1 km | (164 km) | Ägäisches Meer, 20 km nordwestlich von Foça, Izmir, Türkei | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 07:22 (GMT +2) (21 Mar 2021 05:22:16 GMT) | 2.3 15 km | (173 km) | Ägäisches Meer, 21 km südlich von Mytilini, Griechenland | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 04:26 (GMT +3) (21 Mar 2021 01:26:46 GMT) | 1.9 6 km | (102 km) | 23 km nordwestlich von Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 04:24 (GMT +3) (21 Mar 2021 01:24:47 GMT) | 2.4 8 km | (102 km) | 24 km nordwestlich von Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
20. Mär. 2021 16:17 (GMT +3) (20 Mar 2021 13:17:38 GMT) | 1.8 8.8 km | (102 km) | 26 km südlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
20. Mär. 2021 09:02 (GMT +3) (20 Mar 2021 06:02:16 GMT) | 2.3 5 km | (100 km) | 27 km südlich von Balıkesir, Türkei | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19 Mar 2021 22:30:24 GMT | 1.8 12 km | (56 km) | 15 km südlich von Thyatira, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
18. Mär. 2021 17:13 (GMT +2) (18 Mar 2021 15:13:34 GMT) | 1.8 11 km | (193 km) | Ägäisches Meer, 24 km nordwestlich von Ayvalik, Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
18. Mär. 2021 12:52 (GMT +3) (18 Mar 2021 09:52:42 GMT) | 2.6 5.1 km | (202 km) | 21 km östlich von Ezine, Camikebir, Çanakkale, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 17 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
17 Mar 2021 10:26:23 GMT | 1.8 5.3 km | (123 km) | 25 km südwestlich von Balıkesir, Turkey | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 05:41 (GMT +2) (17 Mar 2021 03:41:49 GMT) | 2.7 10 km | (157 km) | Ägäisches Meer, 19 km südöstlich von Mytilini, Griechenland | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 06:21 (GMT +3) (17 Mar 2021 03:21:41 GMT) | 1.5 5.1 km | (63 km) | 3.4 km nördlich von Thyatira, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
16. Mär. 2021 22:08 (GMT +3) (16 Mar 2021 19:08:19 GMT) | 1.5 4 km | (76 km) | 9.2 km südöstlich von Kırkağaç, Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
16. Mär. 2021 20:32 (GMT +3) (16 Mar 2021 17:32:00 GMT) | 1.5 10.9 km | (71 km) | 20 km nordöstlich von Manisa, Turkey | Mehr | Karte |
Mon, 15 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
15. Mär. 2021 12:24 (GMT +3) (15 Mar 2021 09:24:32 GMT) | 2.0 5.6 km | (66 km) | 12 km nördlich von Thyatira, Manisa, Türkei | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1 x 1010 joules (2.78 megawatt hours, equivalent to 2.39 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |