Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Ada County, Idaho, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 12 Apr 2021 04:14 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Ada County 1 Beben der Stärke 3.2 und 27 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 25 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.2 - Custer County, 113 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA, am Dienstag, 6. Apr 2021 um 22:42 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.1 - 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA, am Sonntag, 11. Apr 2021 um 09:41 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.2 - Custer County, 113 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA, am Dienstag, 6. Apr 2021 um 22:42 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.1 - 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA, am Sonntag, 11. Apr 2021 um 09:41 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Idaho

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (53 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
11 Apr 2021 09:41:58 GMT | 2.1 8.8 km | (140 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
10 Apr 2021 17:08:29 GMT | 2.6 5.3 km | (131 km) | East China Sea, Japan, 116 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 08:56:51 GMT | 2.7 9.3 km | (121 km) | Custer County, 106 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 08:52:15 GMT | 2.2 1.4 km | (132 km) | 8 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 08:21:55 GMT | 1.9 1.5 km | (132 km) | 8 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
8 Apr 5:40 pm (GMT -6) (8 Apr 2021 23:40:03 GMT) | 2.2 7.5 km | (138 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 08:06 (GMT -6) (8 Apr 2021 14:06:37 GMT) | 1.9 6.9 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 07:54 (GMT -6) (8 Apr 2021 13:54:06 GMT) | 2.1 9.9 km | (139 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 05:15 (GMT -6) (7 Apr 2021 11:15:04 GMT) | 1.9 10.8 km | (139 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 22:42 (GMT -6) (7 Apr 2021 04:42:11 GMT) | 3.2 15 km | (141 km) | Custer County, 113 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
7 Apr 2021 04:02:17 GMT | 1.9 11 km | (138 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
7 Apr 2021 00:37:37 GMT | 1.9 10.3 km | (139 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5 Apr 2021 06:42:04 GMT | 1.4 4 km | (140 km) | 18 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
5 Apr 2021 02:46:51 GMT | 2.2 7.9 km | (142 km) | 22 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4 Apr 2021 11:25:43 GMT | 2.0 8.4 km | (141 km) | Southern Idaho, USA | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 10:16 (GMT -6) (2 Apr 2021 16:16:30 GMT) | 1.8 6.4 km | (138 km) | 16 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
2 Apr 2021 11:43:15 GMT | 2.0 8.1 km | (129 km) | 12 Km W of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
30 Mar 2021 10:48:06 GMT | 1.4 3.2 km | (139 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
30 Mar 2021 06:55:29 GMT | 2.1 10.2 km | (126 km) | 11 Km WSW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
30 Mar 2021 06:24:43 GMT | 1.7 3.9 km | (141 km) | 21 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
29. Mär. 2021 08:05 (GMT -6) (29 Mar 2021 14:05:52 GMT) | 2.1 3.5 km | (135 km) | 10 Km NNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
29 Mar 2021 00:11:55 GMT | 1.7 6.2 km | (127 km) | 12 Km WSW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28 Mar 2021 19:54:14 GMT | 1.6 8.6 km | (135 km) | 17 Km W of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25 Mar 2021 10:12:13 GMT | 1.9 7.5 km | (142 km) | 22 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 24 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Mär. 2021 16:27 (GMT -6) (24 Mar 2021 22:27:30 GMT) | 2.9 18 km | (139 km) | Boise County, 110 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
23 Mar 2021 21:18:17 GMT | 2.0 11 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
23 Mar 2021 20:59:24 GMT | 1.8 10.8 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
23 Mar 2021 04:49:53 GMT | 1.8 10.5 km | (138 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
21 Mar 2021 21:59:38 GMT | 2.0 6.7 km | (140 km) | 18 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
21 Mar 2021 20:36:13 GMT | 1.8 8.5 km | (140 km) | Southern Idaho, USA | Mehr | Karte |
21 Mar 2021 07:53:31 GMT | 1.6 7.1 km | (128 km) | 11 Km W of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
21 Mar 2021 07:13:23 GMT | 1.9 9.1 km | (129 km) | 12 Km W of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
21 Mar 2021 07:10:41 GMT | 1.5 6.1 km | (140 km) | 18 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20 Mar 2021 00:48:43 GMT | 2.2 3.7 km | (139 km) | 18 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19 Mar 2021 00:01:58 GMT | 1.7 5.8 km | (140 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Mär. 2021 08:59 (GMT -6) (18 Mar 2021 14:59:33 GMT) | 2.7 10 km | (133 km) | Custer County, 116 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 17 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
17 Mar 2021 16:32:41 GMT | 2.9 4.2 km | (141 km) | Boise County, 110 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 10:23 (GMT -6) (17 Mar 2021 16:23:29 GMT) | 2.4 10.2 km | (141 km) | Boise County, 109 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 12:03:54 GMT | 1.6 0.8 km | (142 km) | 22 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 11:42:36 GMT | 2.1 6.6 km | (140 km) | 22 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 11:40:48 GMT | 1.5 5.3 km | (141 km) | 21 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 10:33:49 GMT | 1.7 7.8 km | (138 km) | 16 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
16 Mar 2021 23:22:57 GMT | 1.6 6.1 km | (138 km) | 17 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16 Mar 2021 21:16:19 GMT | 2.1 11 km | (138 km) | 16 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16 Mar 2021 20:30:58 GMT | 2.9 15 km | (139 km) | Custer County, 114 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
16. Mär. 2021 10:23 (GMT -6) (16 Mar 2021 16:23:09 GMT) | 1.7 9.8 km | (140 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16 Mar 2021 06:06:10 GMT | 2.0 8.2 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 15 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
15. Mär. 2021 15:44 (GMT -6) (15 Mar 2021 21:44:22 GMT) | 2.4 8.8 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 10:03:16 GMT | 2.7 6.6 km | (134 km) | Custer County, 124 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 07:06:40 GMT | 2.1 6.6 km | (134 km) | 9 Km NNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 06:07:04 GMT | 1.7 10.5 km | (138 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 14 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14 Mar 2021 08:13:29 GMT | 2.0 8.4 km | (139 km) | 17 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sat, 13 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Mar 2021 23:40:45 GMT | 2.2 8 km | (136 km) | 15 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.4 x 1010 joules (3.79 megawatt hours, equivalent to 3.26 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |