Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen, letzte 30 Tage
Aktualisiert 1 Mar 2021 09:46 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Province of Cotabato 1 Beben der Stärke 6.0, 1 Beben der Stärke 5.0, 4 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 21 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 98 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 38 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 6.0 - 14 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen, am Sonntag, 7. Feb 2021 um 12:22 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.0 - Bukidnon, Northern Mindanao, 64 km nordöstlich von Malingao, Philippinen, am Montag, 1. Mär 2021 um 06:51 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 3.1 - Sultan Kudarat, 19 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen, am Montag, 1. Mär 2021 um 07:42 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 6.0 - 14 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen, am Sonntag, 7. Feb 2021 um 12:22 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.0 - Bukidnon, Northern Mindanao, 64 km nordöstlich von Malingao, Philippinen, am Montag, 1. Mär 2021 um 06:51 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 3.1 - Sultan Kudarat, 19 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen, am Montag, 1. Mär 2021 um 07:42 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen | Soccsksargen
Beben zeigen!

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
1. Mär. 2021 07:42 (GMT +8) (28 Feb 2021 23:42:00 GMT) | 3.1 1 km | (34 km) | Sultan Kudarat, 19 km nordöstlich von Koronadal City, Philippines Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 06:51 (GMT +8) (28 Feb 2021 22:51:14 GMT) | 5.0 117 km | (48 km) | Bukidnon, Northern Mindanao, 64 km nordöstlich von Malingao, Philippinen Ich habe es gespürt - 8 Berichte | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 20:05 (GMT +8) (28 Feb 2021 12:05:00 GMT) | 2.6 30 km | (32 km) | 23 km südwestlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Feb. 2021 14:52 (GMT +8) (27 Feb 2021 06:52:30 GMT) | 3.0 13 km | (34 km) | 19 km südwestlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
26. Feb. 2021 19:39 (GMT +8) (26 Feb 2021 11:39:23 GMT) | 3.3 29 km | (39 km) | Province of Cotabato, 30 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
26. Feb. 2021 18:17 (GMT +8) (26 Feb 2021 10:17:00 GMT) | 3.2 16 km | Apo (27 km) - Mindanao, Philippines | Davao del Sur, 37 km nordöstlich von Koronadal City, Philippines Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
26. Feb. 2021 04:33 (GMT +8) (25 Feb 2021 20:33:00 GMT) | 3.2 41 km | (113 km) | Mindanao Sea, 67 km südwestlich von Cotabato City, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
25. Feb. 2021 18:40 (GMT +8) (25 Feb 2021 10:40:00 GMT) | 2.6 11 km | (37 km) | 21 km südlich von Digos, Davao del Sur, Philippines | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
25. Feb. 2021 06:57 (GMT +8) (24 Feb 2021 22:57:00 GMT) | 4.1 21 km | (86 km) | Sultan Kudarat, 68 km westlich von Koronadal City, Philippines Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
24. Feb. 2021 10:09 (GMT +8) (24 Feb 2021 02:09:00 GMT) | 4.1 17 km | (35 km) | 23 km westlich von Digos, Davao del Sur, Philippines Ich habe es gespürt - 6 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
22. Feb. 2021 15:28 (GMT +8) (22 Feb 2021 07:28:59 GMT) | 3.0 3 km | (91 km) | Mindanao Sea, 51 km südwestlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
22. Feb. 2021 07:21 (GMT +8) (21 Feb 2021 23:21:00 GMT) | 3.0 3 km | Ragang (15 km) | 1.9 km nördlich von Wao, Philippines | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 16:41 (GMT +8) (21 Feb 2021 08:41:00 GMT) | 3.3 34 km | (79 km) | 35 km südlich von Mati, Davao Oriental, Philippines | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20. Feb. 2021 04:09 (GMT +8) (19 Feb 2021 20:09:00 GMT) | 3.1 16 km | Matutum (28 km) | 21 km westlich von Digos, Davao del Sur, Philippines | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
17. Feb. 2021 21:35 (GMT +8) (17 Feb 2021 13:35:00 GMT) | 2.9 27 km | Matutum (36 km) | Sultan Kudarat, 17 km nördlich von Koronadal City, Philippinen | Mehr | Karte |
17 February 2021 - 09:35 PM (PST) (17 Feb 2021 13:35:00 GMT) | 2.6 17 km | Apo (33 km) - Mindanao, Philippines | 11 km westlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 21:10 (GMT +8) (17 Feb 2021 13:10:00 GMT) | 3.6 17 km | Apo (36 km) - Mindanao, Philippines | 18 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 2 Berichte | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 21:03 (GMT +8) (17 Feb 2021 13:03:41 GMT) | 4.8 10 km | Apo (36 km) - Mindanao, Philippines | 18 km südwestlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 22 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
17. Feb. 2021 02:43 (GMT +8) (16 Feb 2021 18:43:00 GMT) | 2.7 15 km | Leonard Range (3 km) | 10.5 km südlich von San Mariano, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 02:29 (GMT +8) (16 Feb 2021 18:29:00 GMT) | 2.6 30 km | Leonard Range (96 km) | 45 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 00:19 (GMT +8) (16 Feb 2021 16:19:00 GMT) | 2.6 130 km | Leonard Range (115 km) | Philippines Sea, 97 km südöstlich von Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
16. Feb. 2021 04:22 (GMT +8) (15 Feb 2021 20:22:00 GMT) | 3.2 25 km | Apo (98 km) - Mindanao, Philippines | Philippines Sea, 68 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
14 February 2021 - 05:52 AM (PST) (13 Feb 2021 21:52:00 GMT) | 2.6 36 km | Apo (19 km) - Mindanao, Philippines | 16 km südlich von Kidapawan, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 02:26 (GMT +8) (13 Feb 2021 18:26:00 GMT) | 2.7 1 km | Matutum (30 km) | Sultan Kudarat, Soccsksargen, 16 km südlich von Magsaysay, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12. Feb. 2021 20:10 (GMT +8) (12 Feb 2021 12:10:00 GMT) | 2.7 16 km | Leonard Range (79 km) | 9.3 km südwestlich von Veruela, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 11 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12. Feb. 2021 02:07 (GMT +8) (11 Feb 2021 18:07:00 GMT) | 3.6 199 km | Apo (65 km) - Mindanao, Philippines | Philippines Sea, 10.6 km nördlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
11. Feb. 2021 05:27 (GMT +8) (10 Feb 2021 21:27:00 GMT) | 2.9 8 km | Apo (34 km) - Mindanao, Philippines | 22 km südwestlich von Kidapawan, Philippinen | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 03:13 (GMT +8) (10 Feb 2021 19:13:00 GMT) | 3.0 1 km | Apo (21 km) - Mindanao, Philippines | 8.7 km südlich von Kidapawan, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 03:07 (GMT +8) (10 Feb 2021 19:07:00 GMT) | 2.6 26 km | (106 km) | Mindanao Sea, 97 km westlich von Bañga, Philippinen | Mehr | Karte |
10. Feb. 2021 23:01 (GMT +8) (10 Feb 2021 15:01:00 GMT) | 2.7 10 km | Matutum (35 km) | 8.6 km südwestlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
10 February 2021 - 08:20 AM (PST) (10 Feb 2021 00:20:00 GMT) | 2.8 189 km | Matutum (64 km) | Philippines Sea, 5 km nordöstlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
10. Feb. 2021 00:48 (GMT +8) (9 Feb 2021 16:48:00 GMT) | 3.4 11 km | Apo (27 km) - Mindanao, Philippines | Province of Cotabato, 34 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 19:00 (GMT +8) (9 Feb 2021 11:00:00 GMT) | 3.0 22 km | Leonard Range (114 km) | Philippines Sea, 36 km nordöstlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 03:00 (GMT +8) (8 Feb 2021 19:00:00 GMT) | 3.1 2 km | (61 km) | 20 km westlich von Ozamiz, Philippinen | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 22:17 (GMT +8) (8 Feb 2021 14:17:00 GMT) | 2.7 12 km | Apo (31 km) - Mindanao, Philippines | 12 km westlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 07:27 (GMT +8) (7 Feb 2021 23:27:00 GMT) | 3.2 7 km | Apo (29 km) - Mindanao, Philippines | 25 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 01:31 (GMT +8) (7 Feb 2021 17:31:00 GMT) | 2.9 24 km | Apo (37 km) - Mindanao, Philippines | Province of Cotabato, Soccsksargen, 23 km östlich von Buluan, Philippinen | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 00:30 (GMT +8) (7 Feb 2021 16:30:00 GMT) | 3.5 11 km | Matutum (37 km) | Province of Cotabato, 40 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 22:45 (GMT +8) (7 Feb 2021 14:45:00 GMT) | 2.8 16 km | Leonard Range (87 km) | 38 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 17:58 (GMT +8) (7 Feb 2021 09:58:00 GMT) | 2.9 22 km | Matutum (36 km) | 12 km südwestlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 12:30 (GMT +8) (7 Feb 2021 04:30:24 GMT) | 3.5 19 km | Matutum (33 km) | Sultan Kudarat, 33 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen 4 Berichte | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 12:22 (GMT +8) (7 Feb 2021 04:22:57 GMT) | 6.0 26 km | Apo (24 km) - Mindanao, Philippines | 14 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 299 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Feb. 2021 07:28 (GMT +8) (6 Feb 2021 23:28:00 GMT) | 4.8 20 km | Apo (34 km) - Mindanao, Philippines | 28 km westlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 21 Berichte | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 01:44 (GMT +8) (6 Feb 2021 17:44:00 GMT) | 3.0 30 km | Leonard Range (94 km) | 53 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
5. Feb. 2021 04:58 (GMT +8) (4 Feb 2021 20:58:00 GMT) | 3.2 9 km | Matutum (28 km) | 18 km südwestlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 6.7 x 1013 joules (18.7 gigawatt hours, equivalent to 16108 tons of TNT or 1 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |