Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen, letzte 30 Tage
Aktualisiert 17 Apr 2021 02:59 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Province of Cotabato 2 Erdbeben der Stärke von 4.0 oder höher, 7 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 59 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 12 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 4.9 - Philippines Sea, 29 km südöstlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen, am Mittwoch, 31. Mär 2021 um 19:47 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 3.4 - Philippines Sea, 44 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen, am Freitag, 16. Apr 2021 um 21:55 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 4.9 - Philippines Sea, 29 km südöstlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen, am Mittwoch, 31. Mär 2021 um 19:47 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 3.4 - Philippines Sea, 44 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen, am Freitag, 16. Apr 2021 um 21:55 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen | Soccsksargen
Beben zeigen!

alle
2.0+
3.0+
4.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Fri, 16 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17 April 2021 - 05:55 AM (PST) (16 Apr 2021 21:55:00 GMT) | 3.4 7 km | (99 km) | Philippines Sea, 44 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Thu, 15 Apr 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
16 April 2021 - 07:11 AM (PST) (15 Apr 2021 23:11:00 GMT) | 2.8 1 km | (33 km) | 20 km südwestlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
16 April 2021 - 07:01 AM (PST) (15 Apr 2021 23:01:00 GMT) | 2.4 99 km | (58 km) | 14 km südlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
16 April 2021 - 07:01 AM (PST) (15 Apr 2021 23:01:00 GMT) | 2.4 18 km | (63 km) | Philippines Sea, 13 km nördlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
16 April 2021 - 03:48 AM (PST) (15 Apr 2021 19:48:00 GMT) | 2.5 13 km | (54 km) | 5.7 km westlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
16 April 2021 - 03:48 AM (PST) (15 Apr 2021 19:48:00 GMT) | 2.5 19 km | (38 km) | Davao Occidental, 23 km nordöstlich von Maluñgun, Philippines | Mehr | Karte |
15 April 2021 - 11:33 PM (PST) (15 Apr 2021 15:33:00 GMT) | 2.9 15 km | (78 km) | 32 km westlich von Isulan, Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
14 April 2021 - 07:01 AM (PST) (13 Apr 2021 23:01:00 GMT) | 2.9 13 km | (120 km) | 6.2 km südöstlich von Pondaguitan, Davao Oriental, Philippines | Mehr | Karte |
14 April 2021 - 02:52 AM (PST) (13 Apr 2021 18:52:00 GMT) | 2.6 23 km | (56 km) | 5.5 km nördlich von Buluan, Philippinen | Mehr | Karte |
13 April 2021 - 11:23 PM (PST) (13 Apr 2021 15:23:00 GMT) | 3.0 21 km | (77 km) | Province of Maguindanao, Autonomous Region in Muslim Mindanao, 23 km nordwestlich von Tacurong City, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Mon, 12 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
12 April 2021 - 04:47 PM (PST) (12 Apr 2021 08:47:00 GMT) | 2.6 1 km | (34 km) | 13 km östlich von Marawi City, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
12 April 2021 - 04:47 PM (PST) (12 Apr 2021 08:47:00 GMT) | 2.6 1 km | Ragang (21 km) | 20 km nördlich von Wao, Philippines Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
12 April 2021 - 07:50 AM (PST) (11 Apr 2021 23:50:00 GMT) | 2.2 31 km | (91 km) | Mindanao Sea, 49 km südlich von Pagadian, Philippinen | Mehr | Karte |
11 April 2021 - 08:37 PM (PST) (11 Apr 2021 12:37:00 GMT) | 3.5 18 km | (92 km) | Philippines Sea, 44 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
11 April 2021 - 03:33 AM (PST) (10 Apr 2021 19:33:00 GMT) | 2.1 1 km | Ragang (18 km) | 15 km nördlich von Wao, Philippinen | Mehr | Karte |
11 April 2021 - 01:34 AM (PST) (10 Apr 2021 17:34:00 GMT) | 2.4 20 km | Makaturing (7 km) | 36 km südöstlich von Marawi City, Philippines | Mehr | Karte |
10 April 2021 - 12:39 PM (PST) (10 Apr 2021 16:39:00 GMT) | 2.8 11 km | Leonard Range (13 km) | 24 km südöstlich von San Mariano, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
9. Apr. 2021 17:21 (GMT +8) (9 Apr 2021 09:21:00 GMT) | 2.6 32 km | Matutum (17 km) | 10.4 km nordwestlich von Maluñgun, Philippinen | Mehr | Karte |
09 April 2021 - 05:21 PM (PST) (9 Apr 2021 09:21:00 GMT) | 2.7 34 km | Matutum (35 km) | 22 km südlich von Digos City, Davao del Sur, Philippines | Mehr | Karte |
9. Apr. 2021 08:48 (GMT +8) (9 Apr 2021 00:48:00 GMT) | 2.7 7 km | Matutum (26 km) | Davao del Sur, 25 km westlich von Santa Maria, Davao Occidental, Philippines | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
8. Apr. 2021 13:44 (GMT +8) (8 Apr 2021 05:44:00 GMT) | 2.7 14 km | Leonard Range (20 km) | 9.5 km östlich von Tagum City, Province of Davao del Norte, Philippines | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 15:22 (GMT +8) (7 Apr 2021 07:22:00 GMT) | 2.6 23 km | Makaturing (41 km) | Mindanao Sea, 45 km nordwestlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
07 April 2021 - 03:21 PM (PST) (7 Apr 2021 07:21:00 GMT) | 2.6 27 km | Makaturing (46 km) | Mindanao Sea, 47 km nordwestlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 14:02 (GMT +8) (7 Apr 2021 06:02:00 GMT) | 2.9 20 km | (47 km) | Davao del Sur, 17 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7. Apr. 2021 03:21 (GMT +8) (6 Apr 2021 19:21:00 GMT) | 2.4 7 km | (33 km) | 10.6 km südwestlich von Don Carlos, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
5. Apr. 2021 23:17 (GMT +8) (5 Apr 2021 15:17:00 GMT) | 2.1 24 km | (88 km) | Philippines Sea, 15 km südwestlich von Governor Generoso, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Apr. 2021 08:00 (GMT +8) (4 Apr 2021 00:00:00 GMT) | 3.4 13 km | Leonard Range (18 km) | Compostela Valley, 10.6 km östlich von Tagum City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
4. Apr. 2021 00:02 (GMT +8) (3 Apr 2021 16:02:00 GMT) | 2.2 30 km | Musuan (14 km) | 5.6 km südlich von Quezon, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 17:21 (GMT +8) (3 Apr 2021 09:21:00 GMT) | 2.2 29 km | (45 km) | Province of Cotabato, Soccsksargen, 15 km nordöstlich von Buluan, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
03 April 2021 - 02:36 AM (PST) (2 Apr 2021 18:36:00 GMT) | 2.4 28 km | (34 km) | 20 km nordwestlich von Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 02:36 (GMT +8) (2 Apr 2021 18:36:00 GMT) | 2.4 21 km | (50 km) | Davao del Sur, 14 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
02 April 2021 - 08:19 PM (PST) (2 Apr 2021 12:19:00 GMT) | 2.4 33 km | Leonard Range (80 km) | Philippines Sea, 30 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 03:38 (GMT +8) (1 Apr 2021 19:38:00 GMT) | 2.1 32 km | Leonard Range (51 km) | 6.6 km nordwestlich von Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 02:05 (GMT +8) (1 Apr 2021 18:05:00 GMT) | 2.8 7 km | Leonard Range (24 km) | 18 km östlich von Panabo City, Province of Davao del Norte, Philippinen | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 11:04 (GMT +8) (1 Apr 2021 03:04:00 GMT) | 2.1 40 km | Leonard Range (15 km) | Compostela Valley, 32 km südöstlich von Tagum City, Philippinen | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
31. Mär. 2021 19:47 (GMT +8) (31 Mar 2021 11:47:30 GMT) | 4.9 10 km | (55 km) | Philippines Sea, 29 km südöstlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 4 Berichte | Mehr | Karte |
31. Mär. 2021 19:47 (GMT +8) (31 Mar 2021 11:47:00 GMT) | 3.6 45 km | (48 km) | Philippines Sea, 30 km südlich von Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
30. Mär. 2021 00:54 (GMT +8) (29 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 2.1 2 km | (37 km) | Province of Cotabato, Soccsksargen, 23 km nordöstlich von Buluan, Philippinen | Mehr | Karte |
30 March 2021 - 12:54 AM (PST) (29 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 2.3 32 km | Apo (28 km) - Mindanao, Philippines | 9.4 km südwestlich von Kidapawan, Philippinen | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 18:45 (GMT +8) (29 Mar 2021 10:45:00 GMT) | 2.1 29 km | Leonard Range (62 km) | 18 km südwestlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 08:59 (GMT +8) (29 Mar 2021 00:59:00 GMT) | 2.2 1 km | Matutum (28 km) | Davao del Sur, 21 km westlich von Santa Maria, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 08:54 (GMT +8) (29 Mar 2021 00:54:00 GMT) | 2.4 7 km | Musuan (4 km) | 7.7 km südwestlich von Valencia City, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
29 March 2021 - 08:54 AM (PST) (29 Mar 2021 00:54:00 GMT) | 2.1 7 km | Kalatungan (17 km) | 14 km nordwestlich von Maramag, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
29. Mär. 2021 06:38 (GMT +8) (28 Mar 2021 22:38:00 GMT) | 2.4 4 km | Musuan (52 km) | Province of Agusan del Sur, Caraga, 33 km östlich von Malaybalay City, Philippinen | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 00:29 (GMT +8) (28 Mar 2021 16:29:00 GMT) | 2.1 18 km | Matutum (54 km) | 10.1 km nordwestlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
28 March 2021 - 04:48 PM (PST) (28 Mar 2021 08:48:00 GMT) | 2.6 21 km | Apo (100 km) - Mindanao, Philippines | Philippines Sea, 44 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
27. Mär. 2021 19:17 (GMT +8) (27 Mar 2021 11:17:00 GMT) | 2.2 26 km | Apo (49 km) - Mindanao, Philippines | Davao del Sur, 15 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
27. Mär. 2021 18:46 (GMT +8) (27 Mar 2021 10:46:00 GMT) | 2.4 24 km | Apo (49 km) - Mindanao, Philippines | Davao del Sur, 15 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
27. Mär. 2021 13:11 (GMT +8) (27 Mar 2021 05:11:00 GMT) | 2.3 22 km | Matutum (32 km) | Sultan Kudarat, 33 km nordöstlich von Koronadal City, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
27. Mär. 2021 01:52 (GMT +8) (26 Mar 2021 17:52:00 GMT) | 2.3 19 km | Ragang (28 km) | Province of Cotabato, Soccsksargen, 21 km südöstlich von Wao, Philippinen | Mehr | Karte |
26 March 2021 - 06:33 PM (PST) (26 Mar 2021 10:33:00 GMT) | 2.2 1 km | Leonard Range (27 km) | 25 km nördlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
26. Mär. 2021 05:03 (GMT +8) (25 Mar 2021 21:03:29 GMT) | 4.7 10 km | Makaturing (104 km) | Mindanao Sea, 76 km westlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 05:03 (GMT +8) (25 Mar 2021 21:03:00 GMT) | 3.4 26 km | Makaturing (92 km) | Mindanao Sea, 61 km westlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 00:54 (GMT +8) (25 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 2.2 1 km | Apo (51 km) - Mindanao, Philippines | 19 km südlich von Kabacan, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr | Karte |
25 March 2021 - 12:54 PM (PST) (25 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 2.2 23 km | Matutum (43 km) | Sultan Kudarat, Soccsksargen, 15 km östlich von Buluan, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
24. Mär. 2021 03:28 (GMT +8) (23 Mar 2021 19:28:00 GMT) | 2.4 1 km | Leonard Range (42 km) | 8.3 km östlich von Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
23 March 2021 - 05:46 PM (PST) (23 Mar 2021 09:46:00 GMT) | 2.2 7 km | Ragang (40 km) | 8.4 km östlich von Banisilan, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr | Karte |
23. Mär. 2021 17:46 (GMT +8) (23 Mar 2021 09:46:00 GMT) | 2.2 28 km | Kalatungan (25 km) | 14 km westlich von Maramag, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
22. Mär. 2021 18:16 (GMT +8) (22 Mar 2021 10:16:00 GMT) | 3.6 144 km | Apo (87 km) - Mindanao, Philippines | Philippines Sea, 36 km östlich von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr | Karte |
22. Mär. 2021 08:19 (GMT +8) (22 Mar 2021 00:19:00 GMT) | 2.5 19 km | Apo (30 km) - Mindanao, Philippines | 13 km südwestlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
22. Mär. 2021 05:31 (GMT +8) (21 Mar 2021 21:31:00 GMT) | 2.4 8 km | Leonard Range (98 km) | 5.7 km nordöstlich von Nangan, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21. Mär. 2021 00:32 (GMT +8) (20 Mar 2021 16:32:00 GMT) | 2.2 30 km | Makaturing (135 km) | Mindanao Sea, 101 km südwestlich von Cotabato, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20. Mär. 2021 01:10 (GMT +8) (19 Mar 2021 17:10:00 GMT) | 2.8 27 km | Leonard Range (110 km) | Philippines Sea, 51 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.2 x 1012 joules (614 megawatt hours, equivalent to 528 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |