Letzte 24 Stunden: | 2 Erdbeben | 0 Beben M2+ | 1 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 7 Tage: | 11 Erdbeben | 0 Beben M2+ | 7 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 20 Erdbeben | 3 Beben M2+ | 12 Beben M3+ | 5 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 54 Erdbeben | 10 Beben M2+ | 33 Beben M3+ | 9 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 195 Erdbeben | 42 Beben M2+ | 112 Beben M3+ | 35 Beben M4+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 14:38 (GMT -5) (30. Jun. 2022 19:38 GMT) | 3.8 10 km | Nordpazifik, 39 km südwestlich von Pedasi, Provincia de Los Santos, Panama Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 08:43 (GMT -5) (30. Jun. 2022 13:43 GMT) | 4.5 1 km | Nordpazifik, 65 km südlich von Las Tablas, Provincia de Los Santos, Panama Ich hab's gespürt | Mehr | Karte |
Beben finden! |