Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Compostela Valley, Davao, Philippinen, letzte 30 Tage
Compostela | Laak (San Vicente) | Mabini (Doña Alicia) | Maco | Maragusan (San Mariano) | Mawab | Monkayo | Montevista | Nabunturan | New Bataan | Pantukan
Aktualisiert 14 Apr 2021 00:58 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Compostela Valley 1 Beben der Stärke 5.1, 5 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 13 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 105 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 33 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 5.1 - Philippines Sea, 52 km östlich von Bislig City, Philippinen, am Montag, 15. Mär 2021 um 21:10 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.6 - Province of Maguindanao, Autonomous Region in Muslim Mindanao, 20 km nordöstlich von Tacurong City, Philippinen, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 18:52 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 5.1 - Philippines Sea, 52 km östlich von Bislig City, Philippinen, am Montag, 15. Mär 2021 um 21:10 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.6 - Province of Maguindanao, Autonomous Region in Muslim Mindanao, 20 km nordöstlich von Tacurong City, Philippinen, am Dienstag, 13. Apr 2021 um 18:52 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen | Davao

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14 April 2021 - 02:52 AM (PST) (13 Apr 2021 18:52:00 GMT) | 2.6 25 km | (56 km) | Province of Maguindanao, Autonomous Region in Muslim Mindanao, 20 km nordöstlich von Tacurong City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12 April 2021 - 04:22 AM (PST) (11 Apr 2021 20:22:00 GMT) | 2.9 27 km | (131 km) | Philippines Sea, 42 km nordöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
10 April 2021 - 12:39 PM (PST) (10 Apr 2021 16:39:00 GMT) | 2.8 11 km | Leonard Range (13 km) | 24 km südöstlich von San Mariano, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
10 April 2021 - 11:08 PM (PST) (10 Apr 2021 15:08:00 GMT) | 2.4 12 km | (111 km) | 12 km südwestlich von San Francisco, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
10 April 2021 - 12:46 AM (PST) (9 Apr 2021 16:46:00 GMT) | 2.5 17 km | Leonard Range (91 km) | 4.9 km nördlich von Bunawan, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
8. Apr. 2021 13:44 (GMT +8) (8 Apr 2021 05:44:00 GMT) | 2.7 14 km | Leonard Range (20 km) | 9.5 km östlich von Tagum City, Province of Davao del Norte, Philippines | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 18:26 (GMT +8) (7 Apr 2021 10:26:00 GMT) | 2.5 135 km | Leonard Range (109 km) | 7.8 km nordöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 14:02 (GMT +8) (7 Apr 2021 06:02:00 GMT) | 2.9 20 km | (47 km) | Davao del Sur, 17 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 05:05 (GMT +8) (6 Apr 2021 21:05:00 GMT) | 3.1 31 km | Leonard Range (70 km) | Philippines Sea, 12 km nordöstlich von Baganga, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 03:21 (GMT +8) (6 Apr 2021 19:21:00 GMT) | 2.4 7 km | (33 km) | 10.6 km südwestlich von Don Carlos, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5. Apr. 2021 22:16 (GMT +8) (5 Apr 2021 14:16:17 GMT) | 3.1 25 km | Leonard Range (101 km) | Philippines Sea, 44 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 21:39 (GMT +8) (5 Apr 2021 13:39:00 GMT) | 2.5 32 km | Leonard Range (119 km) | Philippines Sea, 79 km östlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
5. Apr. 2021 00:51 (GMT +8) (4 Apr 2021 16:51:00 GMT) | 2.5 142 km | Leonard Range (109 km) | 20 km südlich von San Francisco, Philippinen | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 23:29 (GMT +8) (4 Apr 2021 15:29:00 GMT) | 3.8 42 km | Leonard Range (76 km) | Philippines Sea, 20 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 20:49 (GMT +8) (4 Apr 2021 12:49:35 GMT) | 3.6 19 km | Leonard Range (112 km) | Philippines Sea, 77 km östlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 17:20 (GMT +8) (4 Apr 2021 09:20:00 GMT) | 2.4 15 km | Leonard Range (113 km) | Philippines Sea, 62 km östlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 10:08 (GMT +8) (4 Apr 2021 02:08:00 GMT) | 3.0 60 km | (90 km) | 12 km südwestlich von Talacogon, Philippinen | Mehr | Karte |
4. Apr. 2021 08:00 (GMT +8) (4 Apr 2021 00:00:00 GMT) | 3.4 13 km | Leonard Range (18 km) | Compostela Valley, 10.6 km östlich von Tagum City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Apr. 2021 05:19 (GMT +8) (3 Apr 2021 21:19:00 GMT) | 2.7 30 km | (108 km) | 6.3 km östlich von Talacogon, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
3. Apr. 2021 06:21 (GMT +8) (2 Apr 2021 22:21:00 GMT) | 2.7 25 km | Leonard Range (148 km) | Philippines Sea, 62 km nordöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 02:36 (GMT +8) (2 Apr 2021 18:36:00 GMT) | 2.4 21 km | (50 km) | Davao del Sur, 14 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
03 April 2021 - 02:36 AM (PST) (2 Apr 2021 18:36:00 GMT) | 2.4 28 km | (34 km) | 20 km nordwestlich von Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 22:57 (GMT +8) (2 Apr 2021 14:57:00 GMT) | 2.5 73 km | Leonard Range (88 km) | Philippines Sea, 30 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 20:19 (GMT +8) (2 Apr 2021 12:19:00 GMT) | 2.4 33 km | Leonard Range (92 km) | Philippines Sea, 41 km südöstlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
02 April 2021 - 08:19 PM (PST) (2 Apr 2021 12:19:00 GMT) | 2.4 33 km | Leonard Range (80 km) | Philippines Sea, 30 km südlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
02 April 2021 - 02:53 PM (PST) (2 Apr 2021 06:53:00 GMT) | 2.5 46 km | (74 km) | Province of Agusan del Sur, Caraga, 48 km nordöstlich von Malaybalay City, Philippinen | Mehr | Karte |
02 April 2021 - 09:36 AM (PST) (2 Apr 2021 01:36:00 GMT) | 2.5 22 km | (106 km) | 11 km südöstlich von Talacogon, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 07:45 (GMT +8) (1 Apr 2021 23:45:00 GMT) | 4.0 8 km | Leonard Range (121 km) | 12 km südöstlich von San Francisco, Philippinen 3 Berichte | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 02:05 (GMT +8) (1 Apr 2021 18:05:00 GMT) | 2.8 7 km | Leonard Range (24 km) | 18 km östlich von Panabo City, Province of Davao del Norte, Philippinen | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 21:07 (GMT +8) (1 Apr 2021 13:07:00 GMT) | 2.8 24 km | Leonard Range (138 km) | Philippines Sea, 58 km östlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
01 April 2021 - 03:10 PM (PST) (1 Apr 2021 07:10:00 GMT) | 2.4 24 km | Leonard Range (158 km) | Philippines Sea, 77 km östlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
1. Apr. 2021 14:43 (GMT +8) (1 Apr 2021 06:43:00 GMT) | 2.5 13 km | Leonard Range (145 km) | Philippines Sea, 60 km nordöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
31. Mär. 2021 23:38 (GMT +8) (31 Mar 2021 15:38:00 GMT) | 3.4 33 km | Leonard Range (129 km) | Philippines Sea, 72 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
31. Mär. 2021 19:47 (GMT +8) (31 Mar 2021 11:47:30 GMT) | 4.9 10 km | (55 km) | Philippines Sea, 29 km südöstlich von Digos City, Davao del Sur, Philippinen 4 Berichte | Mehr | Karte |
31. Mär. 2021 19:47 (GMT +8) (31 Mar 2021 11:47:00 GMT) | 3.6 45 km | (48 km) | Philippines Sea, 30 km südlich von Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
30. Mär. 2021 01:54 (GMT +8) (29 Mar 2021 17:54:00 GMT) | 3.0 6 km | Leonard Range (100 km) | 13 km nördlich von Bunawan, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 21:35 (GMT +8) (29 Mar 2021 13:35:26 GMT) | 3.0 24 km | Leonard Range (87 km) | Philippines Sea, 32 km südöstlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 08:54 (GMT +8) (29 Mar 2021 00:54:00 GMT) | 2.4 7 km | Musuan (4 km) | 7.7 km südwestlich von Valencia City, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
29. Mär. 2021 06:38 (GMT +8) (28 Mar 2021 22:38:00 GMT) | 2.4 4 km | Musuan (52 km) | Province of Agusan del Sur, Caraga, 33 km östlich von Malaybalay City, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Mär. 2021 18:46 (GMT +8) (27 Mar 2021 10:46:00 GMT) | 2.4 24 km | (49 km) | Davao del Sur, 15 km westlich von Panabo City, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
27. Mär. 2021 06:45 (GMT +8) (26 Mar 2021 22:45:53 GMT) | 4.6 76 km | Leonard Range (62 km) | Davao Oriental, 45 km östlich von Monkayo, Philippinen | Mehr | Karte |
27. Mär. 2021 06:45 (GMT +8) (26 Mar 2021 22:45:00 GMT) | 4.0 14 km | Leonard Range (91 km) | Philippines Sea, 37 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Mär. 2021 03:28 (GMT +8) (23 Mar 2021 19:28:00 GMT) | 2.4 1 km | Leonard Range (42 km) | 8.3 km östlich von Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
22. Mär. 2021 13:45 (GMT +8) (22 Mar 2021 05:45:00 GMT) | 2.4 34 km | Leonard Range (103 km) | Philippines Sea, 45 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte |
22 March 2021 - 01:45 PM (PST) (22 Mar 2021 05:45:00 GMT) | 2.4 49 km | Leonard Range (68 km) | Philippines Sea, 11 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
22. Mär. 2021 08:19 (GMT +8) (22 Mar 2021 00:19:00 GMT) | 2.5 19 km | (30 km) | 13 km südwestlich von Magsaysay, Davao del Sur, Philippinen | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21. Mär. 2021 15:39 (GMT +8) (21 Mar 2021 07:39:00 GMT) | 2.5 112 km | Leonard Range (107 km) | Philippines Sea, 67 km östlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
21. Mär. 2021 01:46 (GMT +8) (20 Mar 2021 17:46:00 GMT) | 2.5 32 km | Musuan (107 km) | 13 km südöstlich von Talacogon, Philippinen | Mehr | Karte |
20. Mär. 2021 20:48 (GMT +8) (20 Mar 2021 12:48:00 GMT) | 2.8 105 km | Leonard Range (82 km) | Philippines Sea, 27 km östlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
20 March 2021 - 08:48 PM (PST) (20 Mar 2021 12:48:00 GMT) | 2.9 104 km | Leonard Range (60 km) | Philippines Sea, 14 km nordöstlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
19. Mär. 2021 08:12 (GMT +8) (19 Mar 2021 00:12:00 GMT) | 2.8 33 km | Leonard Range (102 km) | Philippines Sea, 61 km nordöstlich von Manay, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
19 March 2021 - 08:12 AM (PST) (19 Mar 2021 00:12:00 GMT) | 2.7 21 km | Leonard Range (77 km) | Philippines Sea, 53 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
19. Mär. 2021 05:51 (GMT +8) (18 Mar 2021 21:51:45 GMT) | 4.8 120 km | Leonard Range (85 km) | Philippines Sea, 44 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
19. Mär. 2021 05:51 (GMT +8) (18 Mar 2021 21:51:00 GMT) | 3.8 37 km | Leonard Range (89 km) | Philippines Sea, 81 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
Wed, 17 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
17. Mär. 2021 16:08 (GMT +8) (17 Mar 2021 08:08:00 GMT) | 2.6 140 km | Leonard Range (104 km) | Philippines Sea, 53 km südöstlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 13:44 (GMT +8) (17 Mar 2021 05:44:00 GMT) | 2.4 24 km | Leonard Range (84 km) | Philippines Sea, 24 km südöstlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
17 March 2021 - 10:01 AM (PST) (17 Mar 2021 02:01:00 GMT) | 2.4 14 km | (53 km) | Philippines Sea, 16 km nordöstlich von Santa Maria, Philippinen | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17. Mär. 2021 05:27 (GMT +8) (16 Mar 2021 21:27:00 GMT) | 2.9 28 km | Leonard Range (88 km) | Philippines Sea, 34 km südöstlich von Mati City, Davao Oriental, Philippinen | Mehr | Karte |
Mon, 15 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
16. Mär. 2021 01:27 (GMT +8) (15 Mar 2021 17:27:00 GMT) | 2.5 23 km | Musuan (64 km) | 45 km nordwestlich von Tagum City, Province of Davao del Norte, Philippinen | Mehr | Karte |
16 March 2021 - 01:27 AM (PST) (15 Mar 2021 17:27:00 GMT) | 2.5 32 km | Leonard Range (40 km) | 13 km nordwestlich von Tagum City, Province of Davao del Norte, Philippinen | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 21:20 (GMT +8) (15 Mar 2021 13:20:43 GMT) | 3.5 7 km | Musuan (51 km) | 28 km östlich von Malaybalay City, Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 21:10 (GMT +8) (15 Mar 2021 13:10:46 GMT) | 5.1 135 km | Leonard Range (120 km) | Philippines Sea, 52 km östlich von Bislig City, Philippinen 4 Berichte | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 20:58 (GMT +8) (15 Mar 2021 12:58:00 GMT) | 3.6 16 km | Leonard Range (81 km) | Philippines Sea, 32 km südöstlich von Bislig City, Philippinen | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 16:09 (GMT +8) (15 Mar 2021 08:09:00 GMT) | 2.4 122 km | Leonard Range (46 km) | Davao Oriental, 77 km östlich von Tagum City, Philippinen | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 6 x 1012 joules (1.68 gigawatt hours, equivalent to 1441 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |