Letzte 24 Stunden: | 19 Erdbeben | 9 Beben M2+ | 1 Beben M3+ |
Letzte 7 Tage: | 117 Erdbeben | 63 Beben M2+ | 3 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 360 Erdbeben | 189 Beben M2+ | 22 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,121 Erdbeben | 597 Beben M2+ | 66 Beben M3+ | 5 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 4,693 Erdbeben | 2,463 Beben M2+ | 277 Beben M3+ | 22 Beben M4+ | 1 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Samstag, 2. Juli 2022 GMT (4 Beben) | |||||
3. Jul. 2022 03:39 (GMT +12) (2. Jul. 2022 15:39 GMT) | 2.2 34 km | South Pacific Ocean, 37 km östlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 17:58 (GMT +12) (2. Jul. 2022 05:58 GMT) | 2.8 114 km | South Pacific Ocean, 109 km nordöstlich von Whakatane, Neuseeland | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 16:14 (GMT +12) (2. Jul. 2022 04:14 GMT) | 2.3 5.5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 14:44 (GMT +12) (2. Jul. 2022 02:44 GMT) | 2.2 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Freitag, 1. Juli 2022 GMT (9 Beben) | |||||
2. Jul. 2022 11:40 (GMT +12) (1. Jul. 2022 23:40 GMT) | 2.4 225 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 11:28 (GMT +12) (1. Jul. 2022 23:28 GMT) | 2.5 74 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 09:33 (GMT +12) (1. Jul. 2022 21:33 GMT) | 3.1 33 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 04:51 (GMT +12) (1. Jul. 2022 16:51 GMT) | 2.4 239 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 04:11 (GMT +12) (1. Jul. 2022 16:11 GMT) | 2.2 87 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 18:32 (GMT +12) (1. Jul. 2022 06:32 GMT) | 2.2 21 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 17:43 (GMT +12) (1. Jul. 2022 05:43 GMT) | 2.1 131 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 14:42 (GMT +12) (1. Jul. 2022 02:42 GMT) | 2.3 113 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 12:39 (GMT +12) (1. Jul. 2022 00:39 GMT) | 2.3 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (6 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 07:52 (GMT +12) (30. Jun. 2022 19:52 GMT) | 2.9 37 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 07:35 (GMT +12) (30. Jun. 2022 19:35 GMT) | 4.0 141 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 02:48 (GMT +12) (30. Jun. 2022 14:48 GMT) | 2.8 12 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |