Letzte 24 Stunden: | 29 Erdbeben | 9 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 164 Erdbeben | 60 Beben M2+ | 2 Beben M3+ |
Letzte 30 Tage: | 585 Erdbeben | 226 Beben M2+ | 20 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,697 Erdbeben | 638 Beben M2+ | 56 Beben M3+ | 6 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 6,870 Erdbeben | 2,559 Beben M2+ | 256 Beben M3+ | 25 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Montag, 4. Juli 2022 GMT (2 Beben) | |||||
4. Jul. 2022 23:00 (GMT +12) (4. Jul. 2022 11:00 GMT) | 2.3 22 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 22:30 (GMT +12) (4. Jul. 2022 10:30 GMT) | 2.0 26 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 3. Juli 2022 GMT (1 Beben) | |||||
4. Jul. 2022 11:33 (GMT +12) (3. Jul. 2022 23:33 GMT) | 2.7 124 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Samstag, 2. Juli 2022 GMT (3 Beben) | |||||
3. Jul. 2022 10:35 (GMT +12) (2. Jul. 2022 22:35 GMT) | 2.6 211 km | New Zealand 1 Bericht | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 07:46 (GMT +12) (2. Jul. 2022 19:46 GMT) | 2.6 78 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 06:19 (GMT +12) (2. Jul. 2022 18:19 GMT) | 2.6 87 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Freitag, 1. Juli 2022 GMT (1 Beben) | |||||
2. Jul. 2022 02:47 (GMT +12) (1. Jul. 2022 14:47 GMT) | 3.3 64 km | 3.3 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 22:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:58 GMT) | 2.9 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:46 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:46 GMT) | 2.7 95 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 17:56 (GMT +12) (30. Jun. 2022 05:56 GMT) | 2.7 9.5 km | New Zealand Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 29. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 07:51 (GMT +12) (29. Jun. 2022 19:51 GMT) | 2.9 200 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 03:08 (GMT +12) (29. Jun. 2022 15:08 GMT) | 3.0 21 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Montag, 27. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 09:47 (GMT +12) (27. Jun. 2022 21:47 GMT) | 2.7 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 26. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
27. Jun. 2022 10:48 (GMT +12) (26. Jun. 2022 22:48 GMT) | 4.3 42 km | New Zealand 8 Berichte | Mehr | Karte | |
26. Jun. 2022 15:07 (GMT +12) (26. Jun. 2022 03:07 GMT) | 4.0 101 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Samstag, 25. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
26. Jun. 2022 06:37 (GMT +12) (25. Jun. 2022 18:37 GMT) | 3.1 42 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |