Letzte 24 Stunden: | 31 Erdbeben | 11 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 165 Erdbeben | 60 Beben M2+ | 2 Beben M3+ |
Letzte 30 Tage: | 587 Erdbeben | 226 Beben M2+ | 20 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,697 Erdbeben | 638 Beben M2+ | 56 Beben M3+ | 6 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 6,875 Erdbeben | 2,563 Beben M2+ | 256 Beben M3+ | 25 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Montag, 4. Juli 2022 GMT (3 Beben) | |||||
4. Jul. 2022 23:00 (GMT +12) (4. Jul. 2022 11:00 GMT) | 2.3 22 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 22:30 (GMT +12) (4. Jul. 2022 10:30 GMT) | 2.0 26 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 16:44 (GMT +12) (4. Jul. 2022 04:44 GMT) | 2.5 88 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 3. Juli 2022 GMT (12 Beben) | |||||
4. Jul. 2022 11:33 (GMT +12) (3. Jul. 2022 23:33 GMT) | 2.7 124 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 07:05 (GMT +12) (3. Jul. 2022 19:05 GMT) | 2.0 8.1 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 06:33 (GMT +12) (3. Jul. 2022 18:33 GMT) | 2.1 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 04:50 (GMT +12) (3. Jul. 2022 16:50 GMT) | 2.1 9.5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 03:50 (GMT +12) (3. Jul. 2022 15:50 GMT) | 2.1 7.4 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 03:13 (GMT +12) (3. Jul. 2022 15:13 GMT) | 2.0 11 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 00:27 (GMT +12) (3. Jul. 2022 12:27 GMT) | 2.4 129 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
4. Jul. 2022 00:10 (GMT +12) (3. Jul. 2022 12:10 GMT) | 2.4 23 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 16:54 (GMT +12) (3. Jul. 2022 04:54 GMT) | 2.3 177 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 16:04 (GMT +12) (3. Jul. 2022 04:04 GMT) | 2.1 25 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 15:12 (GMT +12) (3. Jul. 2022 03:12 GMT) | 2.2 30 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
3. Jul. 2022 14:40 (GMT +12) (3. Jul. 2022 02:40 GMT) | 2.4 78 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Samstag, 2. Juli 2022 GMT (6 Beben) | |||||
3. Jul. 2022 10:35 (GMT +12) (2. Jul. 2022 22:35 GMT) | 2.6 211 km | New Zealand 1 Bericht | Mehr | Karte |
Beben finden! |