Letzte 24 Stunden: | 15 Erdbeben | 7 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 145 Erdbeben | 58 Beben M2+ | 4 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 587 Erdbeben | 204 Beben M2+ | 17 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,813 Erdbeben | 660 Beben M2+ | 70 Beben M3+ | 4 Beben M4+ | 1 Beben M5+ |
Letzte 365 Tage: | 6,947 Erdbeben | 2,567 Beben M2+ | 262 Beben M3+ | 22 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mittwoch, 18. Mai 2022 GMT (2 Beben) | |||||
18. Mai. 2022 19:39 (GMT +12) (18. Mai. 2022 07:39 GMT) | 2.3 43 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 14:47 (GMT +12) (18. Mai. 2022 02:47 GMT) | 2.2 121 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Dienstag, 17. Mai 2022 GMT (7 Beben) | |||||
18. Mai. 2022 11:03 (GMT +12) (17. Mai. 2022 23:03 GMT) | 2.0 23 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 09:38 (GMT +12) (17. Mai. 2022 21:38 GMT) | 2.2 12 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 04:13 (GMT +12) (17. Mai. 2022 16:13 GMT) | 2.4 96 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 03:13 (GMT +12) (17. Mai. 2022 15:13 GMT) | 2.0 20 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 01:18 (GMT +12) (17. Mai. 2022 13:18 GMT) | 2.0 5.9 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 20:53 (GMT +12) (17. Mai. 2022 08:53 GMT) | 2.4 104 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 20:25 (GMT +12) (17. Mai. 2022 08:25 GMT) | 2.4 14 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Montag, 16. Mai 2022 GMT (5 Beben) | |||||
17. Mai. 2022 09:15 (GMT +12) (16. Mai. 2022 21:15 GMT) | 2.2 35 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 05:03 (GMT +12) (16. Mai. 2022 17:03 GMT) | 2.3 34 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 00:50 (GMT +12) (16. Mai. 2022 12:50 GMT) | 2.5 8.6 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 23:45 (GMT +12) (16. Mai. 2022 11:45 GMT) | 3.0 25 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 19:44 (GMT +12) (16. Mai. 2022 07:44 GMT) | 2.2 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 15. Mai 2022 GMT (9 Beben) | |||||
16. Mai. 2022 06:44 (GMT +12) (15. Mai. 2022 18:44 GMT) | 2.5 34 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 05:20 (GMT +12) (15. Mai. 2022 17:20 GMT) | 2.0 25 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |