Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
4 Jul 2022 11:00:26 GMT (vor 1 Stunde und 30 Minuten | 2.3 22 km | ![]() | Mehr |
4 Jul 2022 10:30:57 GMT (vor 1 Stunde und 59 Minuten | 2.0 26 km | ![]() | Mehr |
4 Jul 2022 04:44:00 GMT (vor 8 Stunden | 2.5 88 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 23:33:22 GMT (vor 13 Stunden | 2.7 124 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 19:05:16 GMT (vor 17 Stunden | 2.0 8.1 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 18:33:01 GMT (vor 18 Stunden | 2.1 27 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 16:50:17 GMT (vor 20 Stunden | 2.1 9.5 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 15:50:20 GMT (vor 21 Stunden | 2.1 7.4 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 15:13:38 GMT (vor 21 Stunden | 2.0 11 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 12:27:16 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.4 129 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 12:10:38 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.4 23 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 04:54:08 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.3 177 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 04:04:32 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.1 25 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 03:12:32 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.2 30 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 02:40:22 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.4 78 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 22:35:24 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.6 211 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:46:31 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.6 78 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:19:02 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.6 87 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 12:14:27 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 185 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 06:06:34 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 22 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 04:14:17 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 5.5 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:22:10 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 176 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:17:06 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 18:01:52 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 19 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 14:47:01 GMT (vor 3 Tagen | 3.3 64 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.1 x 1010 joules (3.05 megawatt hours, entspricht 2.63 Tonnen TNT) Mehr Infos