Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
22 May 2022 18:28:27 GMT (vor 2 Stunden und 36 Minuten | 2.3 31 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 17:20:28 GMT (vor 4 Stunden | 2.0 16 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 07:32:31 GMT (vor 14 Stunden | 2.4 108 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 07:15:07 GMT (vor 14 Stunden | 3.2 29 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 06:11:44 GMT (vor 15 Stunden | 2.4 28 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 04:35:01 GMT (vor 16 Stunden | 2.1 12 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 00:49:56 GMT (vor 20 Stunden | 2.4 12 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 22:43:45 GMT (vor 22 Stunden | 2.7 40 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 17:21:27 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.0 17 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 17:01:18 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.1 10 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 16:11:09 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 11:12:51 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.5 113 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 11:03:45 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 09:38:07 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.8 28 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 18:11:43 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 23 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 11:02:47 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 15 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 09:12:27 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 25 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 05:16:13 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 21 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 15:56:12 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 17 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 14:58:53 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 10.3 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:56:28 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 29 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:46:24 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:24:55 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 158 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 05:52:10 GMT (vor 4 Tagen | 2.2 51 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 03:40:42 GMT (vor 4 Tagen | 2.7 241 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 02:07:18 GMT (vor 4 Tagen | 2.0 35 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 01:15:18 GMT (vor 4 Tagen | 2.1 7.4 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 20:05:43 GMT (vor 4 Tagen | 3.2 238 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 17:37:53 GMT (vor 4 Tagen | 2.1 29 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 14:11:53 GMT (vor 4 Tagen | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 10:02:25 GMT (vor 4 Tagen | 2.0 3.5 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 07:39:35 GMT (vor 5 Tagen | 2.3 43 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 02:47:16 GMT (vor 5 Tagen | 2.2 121 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 23:03:14 GMT (vor 5 Tagen | 2.0 23 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 21:38:50 GMT (vor 5 Tagen | 2.2 12 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 16:13:28 GMT (vor 5 Tagen | 2.4 96 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 15:13:55 GMT (vor 5 Tagen | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 13:18:11 GMT (vor 5 Tagen | 2.0 5.9 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 08:53:51 GMT (vor 6 Tagen | 2.4 104 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 08:25:31 GMT (vor 6 Tagen | 2.4 14 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 21:15:30 GMT (vor 6 Tagen | 2.2 35 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 17:03:54 GMT (vor 6 Tagen | 2.3 34 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 12:50:06 GMT (vor 6 Tagen | 2.5 8.6 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 11:45:29 GMT (vor 6 Tagen | 3.0 25 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 07:44:40 GMT (vor 7 Tagen | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.9 x 1010 joules (5.23 megawatt hours, entspricht 4.5 Tonnen TNT) Mehr Infos