Letzte 24 Stunden: | 20 Erdbeben | 7 Beben M2+ | 1 Beben M3+ |
Letzte 7 Tage: | 102 Erdbeben | 48 Beben M2+ | 3 Beben M3+ |
Letzte 30 Tage: | 575 Erdbeben | 211 Beben M2+ | 19 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,785 Erdbeben | 658 Beben M2+ | 70 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 6,937 Erdbeben | 2,563 Beben M2+ | 261 Beben M3+ | 22 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Dienstag, 24. Mai 2022 GMT (5 Beben) | |||||
24. Mai. 2022 18:44 (GMT +12) (24. Mai. 2022 06:44 GMT) | 1.3 26 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 18:32 (GMT +12) (24. Mai. 2022 06:32 GMT) | 1.1 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 18:27 (GMT +12) (24. Mai. 2022 06:27 GMT) | 1.4 35 km | 14 km südlich von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 15:38 (GMT +12) (24. Mai. 2022 03:38 GMT) | 2.4 35 km | Tasman Sea, 42 km westlich von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 12:13 (GMT +12) (24. Mai. 2022 00:13 GMT) | 2.7 20 km | South Pacific Ocean, 89 km östlich von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr | Karte | |
Montag, 23. Mai 2022 GMT (16 Beben) | |||||
24. Mai. 2022 11:59 (GMT +12) (23. Mai. 2022 23:59 GMT) | 1.2 13 km | Marlborough, 68 km südwestlich von Wellington, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 11:29 (GMT +12) (23. Mai. 2022 23:29 GMT) | 3.2 20 km | 38 km südöstlich von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 10:55 (GMT +12) (23. Mai. 2022 22:55 GMT) | 2.0 27 km | Tasman Sea, 12 km östlich von Blenheim, Marlborough District, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 09:19 (GMT +12) (23. Mai. 2022 21:19 GMT) | 2.5 21 km | South Pacific Ocean, 88 km östlich von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 09:17 (GMT +12) (23. Mai. 2022 21:17 GMT) | 2.6 20 km | South Pacific Ocean, 102 km südöstlich von Palmerston North, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 08:58 (GMT +12) (23. Mai. 2022 20:58 GMT) | 2.5 22 km | 5.4 km nördlich von Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 08:15 (GMT +12) (23. Mai. 2022 20:15 GMT) | 1.3 18 km | 8.4 km nordöstlich von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 08:10 (GMT +12) (23. Mai. 2022 20:10 GMT) | 1.3 23 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 08:06 (GMT +12) (23. Mai. 2022 20:06 GMT) | 1.8 15 km | Hawke's Bay, 83 km östlich von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 05:57 (GMT +12) (23. Mai. 2022 17:57 GMT) | 1.2 26 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
24. Mai. 2022 05:47 (GMT +12) (23. Mai. 2022 17:47 GMT) | 1.6 23 km | 35 km südöstlich von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr | Karte |
Beben finden! |