22 May 2022 14:31:00 GMT (vor 6 Stunden | 2.9 31 km | Philippines: 003 Km S 06° W of La Libertad (Zamboanga Del Norte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 13:53:00 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.7 6 km | Philippines: 007 Km N 37° E of Catigbian (Bohol) Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 20:21:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 3 km | Philippines: 028 Km S 86° E of Mabini (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 20:21:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 32 km | Philippines: 013 Km N 86° E of Mabini (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 12:35:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 9 km | Philippines: 008 Km S 23° E of San Juan (Southern Leyte) Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 11:15:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 8 km | Philippines: 005 Km S 32° W of Loon (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 01:40:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 1 km | Philippines: 009 Km S 76° W of Valencia (Negros Oriental) Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 09:05:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 24 km | Philippines: 013 Km N 51° E of Isabel (Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 05:18:00 GMT (vor 4 Tagen | 3.1 1 km | Philippines: 012 Km S 41° W of Silago (Southern Leyte) Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 00:39:00 GMT (vor 4 Tagen | 2.2 28 km | Philippines: 004 Km N 43° E of San Juan (Southern Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 08:33:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.1 17 km | Philippines: 008 Km N 78° W of Remedios T. Romualdez (Agusan Del Norte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 10:13:00 GMT (vor 7 Tagen | 2.9 1 km | Philippines: 009 Km S 74° W of Hinunangan (Southern Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 01:41:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.2 33 km | Philippines: 017 Km N 47° W of Tubigon (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.7 33 km | Philippines: 002 Km N 43° E of Sevilla (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.7 5 km | Philippines: 003 Km S 38° E of Catigbian (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 19:08:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.1 11 km | Philippines: 003 Km S 53° E of Catigbian (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 19:07:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.0 38 km | Philippines: 003 Km S 78° E of Loay (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 18:48:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.5 5 km | Philippines: 020 Km S 75° W of Balingasag (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 18:30:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.0 28 km | Philippines: 018 Km S 80° W of Jimalalud (Negros Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 15:56:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.0 23 km | Philippines: 007 Km S 31° W of City Of Surigao (Surigao Del Norte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 00:30:00 GMT (vor 9 Tagen | 3.4 1 km | Philippines: 019 Km S 42° E of Panglao (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
13 May 2022 17:15:00 GMT (vor 9 Tagen | 2.5 165 km | Philippines: 019 Km S 68° W of Libjo (Dinagat Islands) [auf Karte zeigen] | Mehr |
12 May 2022 16:48:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.3 36 km | Philippines: 007 Km S 59° W of Loon (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
12 May 2022 15:24:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.0 7 km | Philippines: 006 Km S 84° E of Jabonga (Agusan Del Norte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
10 May 2022 22:49:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.9 93 km | Philippines: 005 Km S 27° E of Libjo (Dinagat Islands) [auf Karte zeigen] | Mehr |
10 May 2022 22:25:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.4 9 km | Philippines: 009 Km S 68° W of Valencia (Negros Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
10 May 2022 19:17:00 GMT (vor 12 Tagen | 3.4 99 km | Philippines: 006 Km S 56° E of Libjo (Dinagat Islands) [auf Karte zeigen] | Mehr |
10 May 2022 06:02:00 GMT (vor 13 Tagen | 2.8 11 km | Philippines: 009 Km N 38° E of San Francisco (Southern Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
10 May 2022 06:02:00 GMT (vor 13 Tagen | 2.9 1 km | Philippines: 004 Km N 41° E of Saint Bernard (Southern Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 21:24:00 GMT (vor 13 Tagen | 2.3 1 km | Philippines: 007 Km N 51° E of Libagon (Southern Leyte) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 16:59:00 GMT (vor 13 Tagen | 2.3 1 km | Philippines: 015 Km N 54° W of Jasaan (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 16:34:00 GMT (vor 13 Tagen | 2.7 1 km | Philippines: 018 Km N 69° W of Jasaan (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 08:39:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.8 5 km | Philippines: 013 Km N 59° W of Jasaan (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 05:29:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.5 5 km | Philippines: 010 Km N 10° W of City Of El Salvador (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 03:57:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.9 3 km | Philippines: 012 Km S 83° W of Balingasag (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 03:31:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.1 32 km | Philippines: 020 Km S 10° E of Panglao (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 03:31:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.4 16 km | Philippines: 003 Km S 57° E of Loon (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
9 May 2022 03:17:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.5 1 km | Philippines: 017 Km N 62° W of Jasaan (Misamis Oriental) [auf Karte zeigen] | Mehr |
8 May 2022 21:03:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.1 22 km | Philippines: 007 Km N 40° W of Danao (Bohol) [auf Karte zeigen] | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.8 x 10
10 joules (10.5 megawatt hours, entspricht 9.03 Tonnen TNT)
Mehr Infos