Letzte 24 Stunden: | 55 Erdbeben | 23 Beben M2+ | 1 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 7 Tage: | 333 Erdbeben | 148 Beben M2+ | 17 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 1,450 Erdbeben | 608 Beben M2+ | 91 Beben M3+ | 7 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 4,210 Erdbeben | 1,838 Beben M2+ | 275 Beben M3+ | 24 Beben M4+ | 2 Beben M5+ |
Letzte 365 Tage: | 15,642 Erdbeben | 6,898 Beben M2+ | 1,034 Beben M3+ | 103 Beben M4+ | 9 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mittwoch, 18. Mai 2022 GMT (15 Beben) | |||||
18. Mai. 2022 22:02 (GMT +12) (18. Mai. 2022 10:02 GMT) | 2.1 3.8 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 21:29 (GMT +12) (18. Mai. 2022 09:29 GMT) | 1.8 36 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 21:22 (GMT +12) (18. Mai. 2022 09:22 GMT) | 1.5 22 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 20:16 (GMT +12) (18. Mai. 2022 08:16 GMT) | 1.7 25 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 19:47 (GMT +12) (18. Mai. 2022 07:47 GMT) | 2.0 105 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 19:39 (GMT +12) (18. Mai. 2022 07:39 GMT) | 2.3 43 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 19:18 (GMT +12) (18. Mai. 2022 07:18 GMT) | 1.8 28 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 19:03 (GMT +12) (18. Mai. 2022 07:03 GMT) | 1.6 20 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 18:28 (GMT +12) (18. Mai. 2022 06:28 GMT) | 1.7 115 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 15:35 (GMT +12) (18. Mai. 2022 03:35 GMT) | 1.7 | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 14:47 (GMT +12) (18. Mai. 2022 02:47 GMT) | 2.2 121 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 14:15 (GMT +12) (18. Mai. 2022 02:15 GMT) | 2.6 121 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 13:02 (GMT +12) (18. Mai. 2022 01:02 GMT) | 2.2 154 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 12:50 (GMT +12) (18. Mai. 2022 00:50 GMT) | 1.7 29 km | New Zealand 1 Bericht | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 12:50 (GMT +12) (18. Mai. 2022 00:50 GMT) | 2.2 130 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Dienstag, 17. Mai 2022 GMT (36 Beben) | |||||
18. Mai. 2022 11:35 (GMT +12) (17. Mai. 2022 23:35 GMT) | 2.5 141 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |