Letzte 24 Stunden: | 36 Erdbeben | 19 Beben M2+ | 2 Beben M3+ |
Letzte 7 Tage: | 362 Erdbeben | 144 Beben M2+ | 12 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 1,289 Erdbeben | 567 Beben M2+ | 88 Beben M3+ | 8 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 4,033 Erdbeben | 1,754 Beben M2+ | 267 Beben M3+ | 23 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 15,652 Erdbeben | 6,886 Beben M2+ | 1,027 Beben M3+ | 108 Beben M4+ | 9 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (30 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 06:30 (GMT +12) (30. Jun. 2022 18:30 GMT) | 2.0 15 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 05:43 (GMT +12) (30. Jun. 2022 17:43 GMT) | 1.6 5 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 05:14 (GMT +12) (30. Jun. 2022 17:14 GMT) | 2.3 16 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 02:48 (GMT +12) (30. Jun. 2022 14:48 GMT) | 2.8 12 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 02:42 (GMT +12) (30. Jun. 2022 14:42 GMT) | 1.8 37 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
1. Jul. 2022 01:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 13:58 GMT) | 1.8 24 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 23:35 (GMT +12) (30. Jun. 2022 11:35 GMT) | 1.7 28 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:58 GMT) | 2.9 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:46 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:46 GMT) | 2.7 95 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:13 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:13 GMT) | 2.4 26 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 21:35 (GMT +12) (30. Jun. 2022 09:35 GMT) | 2.0 38 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 21:06 (GMT +12) (30. Jun. 2022 09:06 GMT) | 2.3 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:55 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:55 GMT) | 0.8 18 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:38 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:38 GMT) | 1.2 23 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:18 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:18 GMT) | 1.8 15 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 20:16 (GMT +12) (30. Jun. 2022 08:16 GMT) | 1.7 36 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |