Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Bay of Plenty, Neuseeland, letzte 30 Tage
Kawerau District | Opotiki District | Rotorua District | Tauranga City | Western Bay of Plenty District | Whakatane District
Aktualisiert 7 Mar 2021 09:00 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Bay of Plenty 9 Erdbeben der Stärke von 4.0 oder höher, 57 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 270 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 334 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 4.9 - South Pacific Ocean, 155 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland, am Samstag, 6. Mär 2021 um 13:52 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.6 - South Pacific Ocean, 48 km nördlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland, am Sonntag, 7. Mär 2021 um 20:05 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 4.9 - South Pacific Ocean, 155 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland, am Samstag, 6. Mär 2021 um 13:52 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.6 - South Pacific Ocean, 48 km nördlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland, am Sonntag, 7. Mär 2021 um 20:05 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Neuseeland

alle
2.0+
3.0+
4.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 7 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Mär. 2021 20:05 (GMT +13) (7 Mar 2021 07:05:17 GMT) | 4.6 484 km | (0 km) | South Pacific Ocean, 48 km nördlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
7. Mär. 2021 17:01 (GMT +13) (7 Mar 2021 04:01:20 GMT) | 2.8 18 km | (56 km) | Stratford District, 78 km östlich von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr | Karte |
Sat, 6 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
7. Mär. 2021 10:39 (GMT +12) (6 Mar 2021 22:39:42 GMT) | 4.1 12 km | (125 km) | South Pacific Ocean, 188 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
7. Mär. 2021 08:25 (GMT +12) (6 Mar 2021 20:25:35 GMT) | 3.0 45 km | (62 km) | South Pacific Ocean, 138 km nordöstlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
7. Mär. 2021 02:14 (GMT +13) (6 Mar 2021 13:14:25 GMT) | 4.3 21 km | (85 km) | 88 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
6. Mär. 2021 23:58 (GMT +13) (6 Mar 2021 10:58:02 GMT) | 3.5 42 km | (113 km) | 73 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
6. Mär. 2021 14:39 (GMT +13) (6 Mar 2021 01:39:53 GMT) | 3.7 47 km | (119 km) | 66 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
6. Mär. 2021 13:52 (GMT +13) (6 Mar 2021 00:52:00 GMT) | 4.9 5 km | (160 km) | South Pacific Ocean, 155 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Fri, 5 Mar 2021 (GMT) (11 Erdbeben) | |||||
6. Mär. 2021 08:25 (GMT +13) (5 Mar 2021 19:25:02 GMT) | 3.0 193 km | (64 km) | Stratford District, 73 km östlich von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
6. Mär. 2021 03:27 (GMT +13) (5 Mar 2021 14:27:05 GMT) | 4.0 31 km | (83 km) | 89 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 21:15 (GMT +13) (5 Mar 2021 08:15:56 GMT) | 3.8 36 km | (71 km) | Opotiki District, Bay of Plenty, 80 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 17:17 (GMT +13) (5 Mar 2021 04:17:25 GMT) | 3.0 33 km | (135 km) | South Pacific Ocean, 96 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 16:45 (GMT +13) (5 Mar 2021 03:45:55 GMT) | 3.5 41 km | (144 km) | South Pacific Ocean, 114 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 16:06 (GMT +13) (5 Mar 2021 03:06:01 GMT) | 3.2 33 km | (129 km) | South Pacific Ocean, 81 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 15:32 (GMT +13) (5 Mar 2021 02:32:43 GMT) | 3.1 38 km | (137 km) | South Pacific Ocean, 113 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 13:51 (GMT +13) (5 Mar 2021 00:51:32 GMT) | 3.8 32 km | (31 km) | South Pacific Ocean, 55 km nordöstlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 13:30 (GMT +13) (5 Mar 2021 00:30:54 GMT) | 3.9 49 km | (66 km) | England, 46 km nordwestlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 12:06 (GMT +12) (5 Mar 2021 00:06:46 GMT) | 3.6 29 km | (125 km) | South Pacific Ocean, 198 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 13:03 (GMT +13) (5 Mar 2021 00:03:39 GMT) | 3.7 37 km | (139 km) | South Pacific Ocean, 114 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Thu, 4 Mar 2021 (GMT) (21 Erdbeben) | |||||
5. Mär. 2021 12:57 (GMT +13) (4 Mar 2021 23:57:07 GMT) | 3.7 42 km | (134 km) | South Pacific Ocean, 52 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 12:15 (GMT +13) (4 Mar 2021 23:15:37 GMT) | 3.6 58 km | (70 km) | England, 45 km nordwestlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 09:16 (GMT +12) (4 Mar 2021 21:16:35 GMT) | 3.2 27 km | (148 km) | South Pacific Ocean, 124 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 08:33 (GMT +13) (4 Mar 2021 19:33:15 GMT) | 4.7 6 km | (89 km) | Wairoa District, 53 km nördlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 07:12 (GMT +13) (4 Mar 2021 18:12:11 GMT) | 3.6 30 km | (114 km) | 111 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:37 (GMT +13) (4 Mar 2021 16:37:16 GMT) | 3.6 40 km | (121 km) | 69 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:31 (GMT +13) (4 Mar 2021 16:31:47 GMT) | 3.7 41 km | (121 km) | 67 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:11 (GMT +13) (4 Mar 2021 16:11:10 GMT) | 3.5 32 km | (136 km) | South Pacific Ocean, 99 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:56 (GMT +12) (4 Mar 2021 15:56:49 GMT) | 3.1 26 km | (163 km) | South Pacific Ocean, 128 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 04:20 (GMT +13) (4 Mar 2021 15:20:05 GMT) | 3.8 27 km | (60 km) | South Pacific Ocean, 110 km östlich von Auckland, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:59 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:59:26 GMT) | 3.7 34 km | (126 km) | South Pacific Ocean, 66 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:53 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:53:18 GMT) | 3.5 38 km | (134 km) | South Pacific Ocean, 80 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:51 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:51:14 GMT) | 3.5 40 km | (127 km) | South Pacific Ocean, 80 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:38 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:38:01 GMT) | 4.5 40 km | (118 km) | 72 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:29 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:29:22 GMT) | 3.5 42 km | (136 km) | South Pacific Ocean, 87 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:22 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:22:26 GMT) | 4.0 41 km | (122 km) | South Pacific Ocean, 66 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:16 (GMT +12) (4 Mar 2021 14:16:09 GMT) | 3.6 78 km | (48 km) | South Pacific Ocean, 99 km nördlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:13 (GMT +13) (4 Mar 2021 14:13:10 GMT) | 3.7 36 km | (127 km) | South Pacific Ocean, 80 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 01:55 (GMT +12) (4 Mar 2021 13:55:46 GMT) | 3.9 27 km | (41 km) | South Pacific Ocean, 71 km nordöstlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:46 (GMT +13) (4 Mar 2021 13:46:43 GMT) | 3.5 19 km | (103 km) | 67 km nördlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 7 Berichte | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:41 (GMT +13) (4 Mar 2021 13:41:31 GMT) | 3.7 39 km | (131 km) | South Pacific Ocean, 110 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland Ich habe es gespürt - 11 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2. Mär. 2021 05:57 (GMT +13) (1 Mar 2021 16:57:50 GMT) | 3.2 30 km | (46 km) | South Pacific Ocean, 51 km östlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Mär. 2021 12:36 (GMT +13) (28 Feb 2021 23:36:41 GMT) | 3.1 54 km | (72 km) | Opotiki District, 72 km östlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28. Feb. 2021 00:42 (GMT +13) (27 Feb 2021 11:42:55 GMT) | 4.8 113 km | Taupo (28 km) - New Zealand | 37 km westlich von Taupo, Waikato, Neuseeland 1 Bericht | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
26. Feb. 2021 23:08 (GMT +13) (26 Feb 2021 10:08:50 GMT) | 3.6 59 km | (76 km) | Opotiki District, 87 km östlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25. Feb. 2021 20:00 (GMT +13) (25 Feb 2021 07:00:12 GMT) | 3.0 33 km | (159 km) | South Pacific Ocean, 29 km südlich von Gisborne, Neuseeland | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25. Feb. 2021 07:27 (GMT +12) (24 Feb 2021 19:27:56 GMT) | 3.4 12 km | (118 km) | South Pacific Ocean, 177 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
23. Feb. 2021 02:53 (GMT +13) (22 Feb 2021 13:53:21 GMT) | 3.2 50 km | (31 km) | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 86 km westlich von Hastings, Neuseeland | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 00:42 (GMT +13) (22 Feb 2021 11:42:48 GMT) | 3.8 31 km | Taupo (86 km) - New Zealand | England, 42 km nördlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
21. Feb. 2021 23:42 (GMT +13) (21 Feb 2021 10:42:41 GMT) | 3.0 147 km | Maroa (26 km) - New Zealand | 21 km nordwestlich von Taupo, Waikato, Neuseeland 1 Bericht | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 17:25 (GMT +12) (21 Feb 2021 05:25:13 GMT) | 3.0 5 km | (113 km) | South Pacific Ocean, 208 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 17:17 (GMT +12) (21 Feb 2021 05:17:22 GMT) | 3.7 12 km | (122 km) | South Pacific Ocean, 204 km nordöstlich von Gisborne, Neuseeland | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 15:39 (GMT +13) (21 Feb 2021 02:39:06 GMT) | 3.3 77 km | Taupo (4 km) - New Zealand | 13 km südlich von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19. Feb. 2021 22:12 (GMT +13) (19 Feb 2021 09:12:41 GMT) | 3.0 31 km | (103 km) | Wairoa District, 74 km nordöstlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
18. Feb. 2021 01:06 (GMT +13) (17 Feb 2021 12:06:18 GMT) | 3.0 172 km | Maroa (34 km) - New Zealand | South Waikato District, 33 km westlich von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland 1 Bericht | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 14:24 (GMT +13) (17 Feb 2021 01:24:56 GMT) | 3.2 44 km | (152 km) | South Pacific Ocean, 90 km nordöstlich von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
16. Feb. 2021 20:04 (GMT +13) (16 Feb 2021 07:04:40 GMT) | 3.4 142 km | Rotorua (7 km) - New Zealand | 6.3 km östlich von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
16. Feb. 2021 19:56 (GMT +13) (16 Feb 2021 06:56:58 GMT) | 3.0 135 km | Rotorua (6 km) - New Zealand | 3.2 km nordwestlich von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14. Feb. 2021 03:19 (GMT +13) (13 Feb 2021 14:19:31 GMT) | 3.6 273 km | Maroa (17 km) - New Zealand | 23 km nordwestlich von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
13. Feb. 2021 10:30 (GMT +13) (12 Feb 2021 21:30:45 GMT) | 3.3 156 km | Rotorua (17 km) - New Zealand | Western Bay of Plenty District, 21 km nordwestlich von Rotorua, Neuseeland | Mehr | Karte |
12. Feb. 2021 23:10 (GMT +12) (12 Feb 2021 11:10:04 GMT) | 3.1 122 km | (54 km) | South Pacific Ocean, 99 km nordöstlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland 1 Bericht | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 00:08 (GMT +13) (12 Feb 2021 11:08:42 GMT) | 3.6 402 km | (67 km) | Matamata-Piako District, 39 km nordöstlich von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
11. Feb. 2021 07:21 (GMT +13) (10 Feb 2021 18:21:28 GMT) | 3.6 171 km | (58 km) | Stratford District, 77 km östlich von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr | Karte |
11. Feb. 2021 00:32 (GMT +12) (10 Feb 2021 12:32:04 GMT) | 3.4 125 km | (65 km) | South Pacific Ocean, 161 km nordöstlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
10. Feb. 2021 14:49 (GMT +12) (10 Feb 2021 02:49:01 GMT) | 3.5 291 km | (72 km) | South Pacific Ocean, 111 km nordöstlich von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
10. Feb. 2021 07:31 (GMT +13) (9 Feb 2021 18:31:10 GMT) | 3.0 197 km | (58 km) | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 87 km östlich von New Plymouth, Neuseeland | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 19:31 (GMT +13) (9 Feb 2021 06:31:28 GMT) | 3.0 187 km | Rotorua (22 km) - New Zealand | 19 km westlich von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr | Karte |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7. Feb. 2021 23:51 (GMT +13) (7 Feb 2021 10:51:58 GMT) | 3.4 180 km | Maroa (20 km) - New Zealand | 29 km nordwestlich von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 5.1 x 1012 joules (1.42 gigawatt hours, equivalent to 1218 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |