Letzte 24 Stunden: | 17 Erdbeben | 6 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 199 Erdbeben | 74 Beben M2+ | 7 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 906 Erdbeben | 309 Beben M2+ | 28 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 2,704 Erdbeben | 998 Beben M2+ | 99 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 10,108 Erdbeben | 3,829 Beben M2+ | 367 Beben M3+ | 22 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Dienstag, 17. Mai 2022 GMT (3 Beben) | |||||
18. Mai. 2022 01:18 (GMT +12) (17. Mai. 2022 13:18 GMT) | 2.0 5.9 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 20:53 (GMT +12) (17. Mai. 2022 08:53 GMT) | 2.4 104 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
17. Mai. 2022 20:25 (GMT +12) (17. Mai. 2022 08:25 GMT) | 2.4 14 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Montag, 16. Mai 2022 GMT (5 Beben) | |||||
17. Mai. 2022 00:50 (GMT +12) (16. Mai. 2022 12:50 GMT) | 2.5 8.6 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 23:45 (GMT +12) (16. Mai. 2022 11:45 GMT) | 3.0 25 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 19:22 (GMT +12) (16. Mai. 2022 07:22 GMT) | 3.0 155 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 18:19 (GMT +12) (16. Mai. 2022 06:19 GMT) | 2.5 75 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 13:53 (GMT +12) (16. Mai. 2022 01:53 GMT) | 2.6 5 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Sonntag, 15. Mai 2022 GMT (7 Beben) | |||||
16. Mai. 2022 06:44 (GMT +12) (15. Mai. 2022 18:44 GMT) | 2.5 34 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 04:38 (GMT +12) (15. Mai. 2022 16:38 GMT) | 2.9 14 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
16. Mai. 2022 00:44 (GMT +12) (15. Mai. 2022 12:44 GMT) | 2.5 25 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
15. Mai. 2022 16:45 (GMT +12) (15. Mai. 2022 04:45 GMT) | 3.0 7.3 km | New Zealand Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte | |
15. Mai. 2022 15:58 (GMT +12) (15. Mai. 2022 03:58 GMT) | 3.6 147 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
15. Mai. 2022 15:37 (GMT +12) (15. Mai. 2022 03:37 GMT) | 2.6 41 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
15. Mai. 2022 13:23 (GMT +12) (15. Mai. 2022 01:23 GMT) | 2.4 161 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Samstag, 14. Mai 2022 GMT (7 Beben) | |||||
15. Mai. 2022 09:23 (GMT +12) (14. Mai. 2022 21:23 GMT) | 2.8 27 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |