Letzte 24 Stunden: | 16 Erdbeben | 9 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 193 Erdbeben | 60 Beben M2+ | 2 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 765 Erdbeben | 311 Beben M2+ | 36 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 2,308 Erdbeben | 933 Beben M2+ | 102 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 8,596 Erdbeben | 3,537 Beben M2+ | 353 Beben M3+ | 17 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (4 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 22:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:58 GMT) | 2.9 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:46 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:46 GMT) | 2.7 95 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 18:07 (GMT +12) (30. Jun. 2022 06:07 GMT) | 2.5 17 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 17:38 (GMT +12) (30. Jun. 2022 05:38 GMT) | 2.4 175 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 29. Juni 2022 GMT (7 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 07:51 (GMT +12) (29. Jun. 2022 19:51 GMT) | 2.9 200 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 06:31 (GMT +12) (29. Jun. 2022 18:31 GMT) | 2.5 117 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 01:44 (GMT +12) (29. Jun. 2022 13:44 GMT) | 2.4 15 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 01:43 (GMT +12) (29. Jun. 2022 13:43 GMT) | 2.4 127 km | New Zealand 1 Bericht | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 00:25 (GMT +12) (29. Jun. 2022 12:25 GMT) | 2.4 45 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 14:01 (GMT +12) (29. Jun. 2022 02:01 GMT) | 2.4 140 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
29. Jun. 2022 13:57 (GMT +12) (29. Jun. 2022 01:57 GMT) | 2.8 199 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Dienstag, 28. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 15:24 (GMT +12) (28. Jun. 2022 03:24 GMT) | 2.5 13 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Montag, 27. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 09:47 (GMT +12) (27. Jun. 2022 21:47 GMT) | 2.7 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
28. Jun. 2022 07:24 (GMT +12) (27. Jun. 2022 19:24 GMT) | 2.5 41 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
28. Jun. 2022 06:05 (GMT +12) (27. Jun. 2022 18:05 GMT) | 3.1 54 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Sonntag, 26. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
26. Jun. 2022 23:08 (GMT +12) (26. Jun. 2022 11:08 GMT) | 2.6 163 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |